跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

107年10月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
107-11-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
107年10月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 786 57248 151391 73908 77483 497 459 292 292 94 85 86 40
1 西門里 10 273 620 330 290 2 1 0 0 0 0 0 0
2 仁德里 13 363 824 404 420 2 11 1 5 0 1 0 0
3 潛園里 14 349 840 436 404 2 3 0 0 1 1 0 0
4 中央里 10 223 542 281 261 1 5 0 2 0 1 0 0
5 崇禮里 14 500 1275 636 639 5 6 3 1 0 0 1 0
6 石坊里 12 295 606 276 330 2 0 0 1 1 2 0 1
7 興南里 11 742 1745 807 938 3 5 2 1 2 2 0 0
8 北門里 17 480 1170 579 591 4 1 0 0 1 1 1 0
9 中興里 12 289 655 332 323 5 0 4 3 0 0 3 0
10 大同里 13 402 945 449 496 2 0 3 2 1 1 1 0
11 中山里 14 437 971 477 494 3 13 1 7 0 0 0 0
12 長和里 13 665 1829 909 920 1 3 2 5 0 3 1 0
13 新民里 13 743 1922 941 981 5 7 9 7 0 0 2 0
14 民富里 21 2266 6390 3139 3251 22 14 14 11 2 5 3 3
15 水田里 25 1449 3514 1724 1790 7 7 6 6 2 2 2 3
16 文雅里 24 1821 4757 2298 2459 15 19 6 9 1 0 4 2
17 光田里 18 884 2544 1256 1288 3 4 3 4 0 0 3 1
18 士林里 22 623 1953 966 987 3 0 1 0 0 1 0 0
19 福林里 20 1635 4685 2290 2395 36 16 3 6 1 3 2 1
20 古賢里 9 312 1016 536 480 1 5 0 1 0 2 2 1
21 湳雅里 12 1209 3337 1603 1734 4 6 1 7 1 3 3 1
22 舊社里 23 2553 7364 3544 3820 32 19 22 16 4 5 8 1
23 武陵里 32 2352 5489 2609 2880 20 12 4 12 3 7 3 1
24 南寮里 23 2652 6791 3407 3384 15 25 2 16 1 4 1 2
25 舊港里 10 233 683 380 303 3 2 2 0 0 0 0 0
26 康樂里 9 1254 3301 1645 1656 8 12 7 5 5 2 3 1
27 港北里 13 716 1911 936 975 3 1 2 1 2 0 0 1
28 中寮里 17 1615 4109 2049 2060 9 9 5 12 2 2 2 0
29 海濱里 18 1782 4532 2236 2296 31 15 34 10 7 3 5 3
30 客雅里 7 695 2257 1133 1124 9 3 4 4 0 0 0 0
31 育英里 25 1918 4757 2259 2498 29 40 4 13 7 2 6 1
32 曲溪里 22 2183 6066 3117 2949 20 18 5 9 4 3 2 1
33 西雅里 20 1308 3392 1641 1751 7 6 6 4 6 1 2 1
34 南勢里 20 1789 5016 2511 2505 19 7 11 4 3 4 3 1
35 大鵬里 14 147 316 174 142 2 2 0 0 0 1 0 0
36 境福里 23 2083 5826 2830 2996 9 15 10 12 3 1 4 3
37 磐石里 28 2414 7075 3379 3696 22 27 16 12 4 3 3 2
38 新雅里 27 1876 6072 2946 3126 13 20 14 6 6 3 1 1
39 光華里 21 2151 4778 2407 2371 20 12 25 14 0 4 5 1
40 金華里 30 2186 5808 2734 3074 20 15 7 10 7 2 2 2
41 金竹里 27 2583 7260 3475 3785 21 21 24 27 2 3 5 1
42 湳中里 21 3285 8096 3855 4241 35 25 19 18 5 1 2 3
43 金雅里 13 822 2546 1271 1275 2 10 0 4 2 0 0 0
44 台溪里 10 925 1862 837 1025 8 7 3 3 3 2 0 0
45 中雅里 16 1766 3944 1864 2080 12 10 7 2 5 4 1 1
相關附件:
 107年10月各里鄰數戶數人口數與戶籍動態登記數
瀏覽人次:3070 人    更新日期:107-11-02