跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

107年12月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
108-01-02
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
107年12月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 786 57377 151679 74116 77563 672 523 373 373 111 83 115 40
1 西門里 10 279 631 336 295 9 2 2 0 0 0 1 0
2 仁德里 13 367 822 402 420 8 5 3 2 1 2 0 0
3 潛園里 14 349 843 436 407 5 2 3 2 0 0 1 0
4 中央里 10 224 538 277 261 1 6 8 6 0 1 0 0
5 崇禮里 14 499 1267 636 631 2 5 1 4 0 3 2 1
6 石坊里 12 296 606 280 326 2 3 1 1 0 0 0 1
7 興南里 11 744 1746 807 939 6 10 2 3 3 0 3 1
8 北門里 17 482 1181 584 597 12 2 2 4 2 0 1 1
9 中興里 12 324 696 357 339 30 7 8 8 0 3 1 0
10 大同里 13 408 947 450 497 8 7 3 2 0 2 1 0
11 中山里 14 437 973 474 499 7 6 2 1 1 0 1 0
12 長和里 13 670 1840 919 921 7 5 3 5 1 1 1 0
13 新民里 13 744 1909 934 975 2 10 8 13 0 1 1 0
14 民富里 21 2274 6394 3147 3247 32 20 15 23 1 2 2 1
15 水田里 25 1455 3532 1738 1794 17 11 13 5 4 2 1 0
16 文雅里 24 1824 4780 2307 2473 19 13 16 6 4 3 3 1
17 光田里 18 883 2548 1257 1291 6 3 7 3 1 2 2 0
18 士林里 22 624 1964 977 987 14 2 3 3 1 2 2 0
19 福林里 20 1633 4673 2287 2386 18 15 5 16 6 4 3 1
20 古賢里 9 312 1020 537 483 4 0 3 1 0 0 1 0
21 湳雅里 12 1210 3344 1607 1737 12 16 4 7 3 1 4 0
22 舊社里 23 2548 7369 3548 3821 26 17 14 21 6 1 4 2
23 武陵里 32 2334 5480 2601 2879 18 20 13 27 2 9 4 3
24 南寮里 23 2657 6813 3419 3394 11 19 7 9 7 0 7 2
25 舊港里 10 232 677 376 301 0 2 0 0 1 0 0 0
26 康樂里 9 1253 3307 1648 1659 13 5 3 6 2 1 5 2
27 港北里 13 719 1917 941 976 5 6 8 7 1 0 1 1
28 中寮里 17 1618 4127 2054 2073 15 4 6 13 5 2 3 1
29 海濱里 18 1808 4562 2253 2309 42 14 16 8 4 1 4 1
30 客雅里 7 693 2250 1131 1119 7 6 4 3 4 2 1 0
31 育英里 25 1912 4740 2246 2494 16 27 9 13 4 3 1 1
32 曲溪里 22 2186 6088 3132 2956 32 23 11 3 4 7 4 3
33 西雅里 20 1310 3396 1650 1746 16 7 4 6 0 2 2 1
34 南勢里 20 1795 5033 2522 2511 28 17 16 15 7 4 6 2
35 大鵬里 14 146 316 172 144 2 4 0 1 1 0 0 0
36 境福里 23 2090 5835 2827 3008 26 20 9 9 0 1 6 0
37 磐石里 28 2419 7083 3389 3694 27 26 20 24 7 3 4 1
38 新雅里 27 1873 6070 2942 3128 18 34 17 22 3 6 3 1
39 光華里 21 2167 4786 2410 2376 11 11 31 13 2 1 2 2
40 金華里 30 2192 5809 2744 3065 22 19 6 8 2 2 2 0
41 金竹里 27 2598 7296 3498 3798 38 25 17 6 7 4 12 4
42 湳中里 21 3282 8098 3865 4233 34 35 23 25 8 3 6 3
43 金雅里 13 822 2544 1275 1269 10 5 10 13 1 0 2 0
44 台溪里 10 920 1871 840 1031 17 6 7 4 4 0 2 1
45 中雅里 16 1765 3958 1884 2074 17 21 10 2 1 2 3 2
相關附件:
 107年12月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:846 人    更新日期:108-01-02