跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

108年3月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
108-04-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
108年3月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 781 57566 151828 74159 77669 616 547 445 445 105 95 83 27
1 西門里 10 284 637 342 295 7 2 1 1 2 0 0 0
2 仁德里 13 370 816 400 416 8 3 3 5 0 2 0 0
3 潛園里 14 348 828 425 403 3 0 0 10 1 1 2 1
4 中央里 10 225 537 275 262 2 4 1 1 0 1 0 0
5 崇禮里 14 493 1253 631 622 2 3 4 4 0 1 0 0
6 石坊里 12 294 602 276 326 5 1 0 0 0 1 0 0
7 興南里 11 745 1756 814 942 20 12 2 0 2 1 0 1
8 北門里 17 489 1187 584 603 13 7 3 6 2 0 1 0
9 中興里 12 360 759 386 373 7 2 5 0 0 0 1 1
10 大同里 13 415 951 448 503 7 1 2 5 0 0 1 0
11 中山里 14 441 986 482 504 4 5 0 1 0 0 1 0
12 長和里 13 672 1844 920 924 15 4 9 14 0 1 1 1
13 新民里 13 747 1904 938 966 7 7 3 0 1 1 1 0
14 民富里 21 2286 6430 3171 3259 19 10 45 26 3 2 2 0
15 水田里 25 1457 3500 1721 1779 13 17 9 16 2 0 5 1
16 文雅里 24 1837 4833 2316 2517 16 12 19 9 3 1 2 2
17 光田里 18 887 2545 1257 1288 6 6 1 6 1 0 1 1
18 士林里 22 632 1975 977 998 1 5 16 3 1 3 1 0
19 福林里 20 1632 4659 2277 2382 15 22 17 9 2 7 3 1
20 古賢里 9 310 1015 538 477 4 1 1 0 0 2 0 0
21 湳雅里 12 1211 3355 1611 1744 9 8 6 8 3 1 0 2
22 舊社里 23 2543 7360 3546 3814 13 24 26 20 4 2 5 0
23 武陵里 32 2336 5490 2604 2886 23 7 17 10 4 10 3 0
24 南寮里 23 2651 6806 3415 3391 15 19 14 23 7 4 5 3
25 舊港里 10 232 682 377 305 2 0 0 2 0 0 0 0
26 康樂里 9 1258 3293 1642 1651 8 13 8 10 3 2 1 0
27 港北里 13 732 1948 958 990 13 5 27 8 2 0 0 0
28 中寮里 17 1627 4134 2059 2075 24 15 9 12 5 2 2 3
29 海濱里 18 1849 4629 2276 2353 38 15 16 15 3 4 7 1
30 客雅里 7 696 2238 1128 1110 5 7 4 13 2 1 0 0
31 育英里 25 1912 4710 2234 2476 21 39 6 10 4 4 1 0
32 曲溪里 22 2181 6040 3103 2937 12 23 2 8 2 6 5 1
33 西雅里 20 1315 3381 1645 1736 16 8 8 8 1 3 1 0
34 南勢里 20 1812 5019 2505 2514 28 25 23 19 6 7 6 0
35 大鵬里 9 134 297 163 134 0 3 0 1 2 0 0 0
36 境福里 23 2082 5824 2822 3002 25 16 9 12 5 0 2 0
37 磐石里 28 2428 7152 3413 3739 33 28 43 32 4 4 5 1
38 新雅里 27 1873 6050 2937 3113 22 25 13 33 4 5 2 0
39 光華里 21 2181 4800 2420 2380 14 24 23 14 3 1 3 0
40 金華里 30 2193 5794 2737 3057 30 33 2 15 2 2 3 1
41 金竹里 27 2614 7328 3514 3814 23 15 5 12 12 2 4 4
42 湳中里 21 3276 8060 3852 4208 34 43 13 20 2 3 3 2
43 金雅里 13 824 2545 1276 1269 5 10 1 10 0 1 1 0
44 台溪里 10 922 1869 836 1033 19 4 2 4 2 2 1 0
45 中雅里 16 1760 4007 1908 2099 10 14 27 10 3 5 1 0
相關附件:
 108年3月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:564 人    更新日期:108-04-01