跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

108年4月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
108-05-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
108年4月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 780 57622 151845 74169 77676 581 585 414 414 107 86 48 36
1 西門里 10 287 639 346 293 4 2 1 0 1 2 1 1
2 仁德里 13 369 812 399 413 3 3 0 4 0 0 0 0
3 潛園里 14 347 831 426 405 7 3 5 5 0 1 0 0
4 中央里 10 226 537 275 262 3 1 0 1 0 1 1 0
5 崇禮里 14 492 1246 630 616 7 7 10 13 1 5 0 0
6 石坊里 12 292 598 273 325 1 6 1 0 1 1 0 1
7 興南里 11 743 1747 810 937 3 7 0 5 1 1 0 0
8 北門里 17 485 1180 579 601 2 11 4 1 0 1 0 0
9 中興里 12 373 782 399 383 20 1 6 1 0 1 1 1
10 大同里 13 418 954 450 504 4 1 5 5 1 1 0 0
11 中山里 14 441 983 479 504 5 6 3 6 1 0 0 1
12 長和里 13 670 1841 917 924 3 4 3 5 1 1 0 0
13 新民里 13 748 1901 934 967 5 6 5 7 1 1 1 1
14 民富里 21 2292 6439 3169 3270 26 23 23 17 3 3 1 1
15 水田里 25 1459 3492 1721 1771 11 12 7 11 1 4 0 0
16 文雅里 24 1833 4822 2308 2514 3 25 14 6 4 1 0 1
17 光田里 18 884 2541 1254 1287 4 6 1 5 3 1 1 1
18 士林里 22 635 1979 982 997 3 6 18 12 2 1 0 0
19 福林里 20 1631 4657 2275 2382 16 23 7 4 3 1 4 0
20 古賢里 9 307 1012 532 480 3 4 3 4 1 2 0 0
21 湳雅里 12 1211 3345 1608 1737 8 16 8 11 3 2 1 1
22 舊社里 23 2543 7350 3551 3799 22 32 10 13 4 1 3 2
23 武陵里 32 2336 5496 2609 2887 24 24 13 7 3 3 1 1
24 南寮里 23 2652 6809 3413 3396 26 18 15 19 6 7 3 2
25 舊港里 10 233 683 375 308 6 7 1 0 1 0 0 0
26 康樂里 9 1263 3297 1642 1655 13 6 10 13 2 2 4 1
27 港北里 13 753 1978 975 1003 32 12 15 6 1 0 0 0
28 中寮里 17 1628 4125 2055 2070 7 13 6 7 1 3 2 0
29 海濱里 18 1870 4656 2288 2368 28 14 28 15 4 4 2 3
30 客雅里 7 698 2245 1131 1114 11 5 1 2 2 0 0 0
31 育英里 25 1906 4680 2222 2458 18 34 10 29 8 3 0 2
32 曲溪里 22 2179 6051 3103 2948 21 14 7 4 4 3 2 1
33 西雅里 20 1317 3371 1645 1726 13 15 3 14 5 2 1 1
34 南勢里 20 1814 5031 2507 2524 16 9 20 18 4 1 0 2
35 大鵬里 8 133 290 159 131 2 6 1 5 1 0 1 0
36 境福里 23 2087 5837 2828 3009 18 16 14 6 5 2 2 1
37 磐石里 28 2427 7146 3409 3737 29 25 21 31 3 3 0 1
38 新雅里 27 1873 6047 2932 3115 15 29 19 9 3 2 3 0
39 光華里 21 2186 4807 2417 2390 20 28 20 4 2 3 2 2
40 金華里 30 2188 5775 2733 3042 22 25 11 26 2 3 2 3
41 金竹里 27 2615 7347 3530 3817 32 24 29 22 5 1 3 0
42 湳中里 21 3273 8064 3852 4212 33 29 19 22 6 3 4 3
43 金雅里 13 823 2536 1273 1263 3 3 2 10 3 4 1 0
44 台溪里 10 920 1866 838 1028 9 13 4 4 2 1 0 0
45 中雅里 16 1762 4020 1916 2104 20 11 11 5 2 4 1 2
相關附件:
 108年4月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:584 人    更新日期:108-05-01