跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

108年7月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
108-08-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
108年7月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 780 57843 152025 74238 77787 681 682 475 475 120 112 63 30
1 西門里 10 286 640 346 294 4 4 3 3 1 0 0 0
2 仁德里 13 368 817 404 413 4 0 0 2 0 0 1 0
3 潛園里 14 348 836 429 407 1 2 0 0 1 2 1 0
4 中央里 10 226 542 279 263 3 1 0 1 0 1 0 0
5 崇禮里 14 489 1244 628 616 7 3 7 3 0 5 0 0
6 石坊里 12 290 590 266 324 1 2 5 0 0 1 1 0
7 興南里 11 739 1732 798 934 7 11 5 5 7 1 1 0
8 北門里 17 484 1175 572 603 2 7 2 6 1 1 0 1
9 中興里 12 413 836 425 411 22 0 1 0 0 1 1 0
10 大同里 13 419 960 456 504 1 3 1 1 1 1 0 0
11 中山里 14 447 992 480 512 7 17 3 0 0 0 0 0
12 長和里 13 665 1814 905 909 10 10 4 3 1 1 2 0
13 新民里 13 746 1916 944 972 10 4 4 1 2 1 1 0
14 民富里 21 2307 6449 3189 3260 37 30 24 26 3 4 3 1
15 水田里 25 1462 3490 1721 1769 21 16 6 14 2 4 2 1
16 文雅里 24 1840 4807 2287 2520 25 25 15 20 2 2 3 1
17 光田里 18 879 2535 1237 1298 4 9 11 13 3 3 0 2
18 士林里 22 645 2002 1002 1000 10 9 23 22 0 3 0 0
19 福林里 20 1635 4670 2271 2399 14 13 20 17 6 2 1 2
20 古賢里 9 308 1000 526 474 5 3 1 2 2 0 0 0
21 湳雅里 12 1216 3347 1605 1742 10 13 10 10 4 1 0 1
22 舊社里 23 2541 7285 3515 3770 14 48 14 19 7 2 1 2
23 武陵里 32 2336 5501 2608 2893 27 19 16 20 3 9 2 0
24 南寮里 23 2652 6791 3402 3389 19 16 24 34 2 9 1 1
25 舊港里 10 232 683 374 309 0 2 0 0 1 1 0 0
26 康樂里 9 1285 3342 1668 1674 20 12 8 9 4 0 2 2
27 港北里 13 781 2020 991 1029 8 8 14 1 4 4 0 0
28 中寮里 17 1632 4139 2066 2073 20 10 23 17 5 0 4 1
29 海濱里 18 1911 4709 2316 2393 27 25 16 10 5 2 3 1
30 客雅里 7 700 2251 1132 1119 8 19 2 2 0 1 1 0
31 育英里 25 1899 4623 2201 2422 23 33 9 10 5 2 1 0
32 曲溪里 22 2171 6031 3096 2935 21 29 11 13 6 8 1 3
33 西雅里 20 1314 3358 1636 1722 11 14 8 15 2 2 2 1
34 南勢里 20 1824 5051 2515 2536 31 22 22 14 6 3 1 0
35 大鵬里 8 129 283 152 131 8 9 1 1 0 0 1 0
36 境福里 23 2085 5814 2811 3003 18 34 18 20 7 4 3 0
37 磐石里 28 2430 7181 3443 3738 29 29 15 11 1 2 4 1
38 新雅里 27 1865 6040 2926 3114 32 27 9 23 5 4 1 1
39 光華里 21 2192 4803 2413 2390 13 26 14 10 3 4 4 1
40 金華里 30 2205 5824 2759 3065 33 30 13 12 3 4 3 0
41 金竹里 27 2618 7337 3538 3799 29 31 30 22 7 6 3 1
42 湳中里 21 3285 8064 3846 4218 24 25 20 28 3 5 4 1
43 金雅里 13 856 2585 1288 1297 32 8 33 14 1 0 2 3
44 台溪里 10 917 1854 836 1018 10 8 0 9 1 1 1 0
45 中雅里 16 1771 4062 1936 2126 19 16 10 12 3 5 1 2
相關附件:
 108年7月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:534 人    更新日期:108-08-01