跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

108年9月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
108-10-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
108年9月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 780 58090 152163 74291 77872 701 670 411 411 93 84 71 28
1 西門里 10 289 643 347 296 9 5 1 1 0 1 0 0
2 仁德里 13 366 811 401 410 0 3 0 2 0 2 0 0
3 潛園里 14 348 834 431 403 6 4 0 1 0 1 0 0
4 中央里 10 226 539 278 261 2 1 0 0 0 0 0 0
5 崇禮里 14 493 1248 625 623 5 1 5 0 0 2 1 0
6 石坊里 12 290 589 263 326 1 5 0 0 0 0 0 1
7 興南里 11 731 1713 795 918 10 25 2 7 0 1 1 1
8 北門里 17 487 1183 578 605 6 2 2 0 0 1 0 1
9 中興里 12 439 880 445 435 20 2 8 2 2 1 0 0
10 大同里 13 417 969 458 511 11 6 0 4 1 0 0 0
11 中山里 14 449 989 473 516 2 10 1 0 0 0 0 0
12 長和里 13 672 1810 900 910 8 8 4 4 1 0 0 0
13 新民里 13 746 1918 949 969 9 5 0 6 0 0 1 0
14 民富里 21 2318 6424 3173 3251 28 35 15 27 7 6 0 2
15 水田里 25 1470 3496 1724 1772 23 18 12 18 3 6 2 0
16 文雅里 24 1850 4802 2282 2520 18 22 26 14 1 2 1 0
17 光田里 18 881 2522 1229 1293 7 10 5 10 0 2 0 0
18 士林里 22 671 2041 1018 1023 22 4 22 4 1 2 1 1
19 福林里 20 1637 4668 2261 2407 7 15 3 7 0 1 2 0
20 古賢里 9 307 998 527 471 0 2 1 2 0 1 0 1
21 湳雅里 12 1216 3330 1600 1730 7 10 10 25 2 0 3 2
22 舊社里 23 2548 7269 3500 3769 22 40 21 22 9 5 4 1
23 武陵里 32 2335 5487 2600 2887 28 28 6 6 8 4 2 0
24 南寮里 23 2660 6798 3416 3382 24 19 23 28 9 6 5 3
25 舊港里 10 234 670 365 305 0 3 0 6 0 1 0 0
26 康樂里 9 1302 3352 1668 1684 14 13 20 5 0 1 2 2
27 港北里 13 797 2027 992 1035 14 18 12 4 4 1 2 1
28 中寮里 17 1640 4167 2082 2085 24 13 3 7 4 3 3 1
29 海濱里 18 1934 4743 2336 2407 27 9 7 7 3 5 4 1
30 客雅里 7 701 2255 1135 1120 9 9 9 12 2 0 1 0
31 育英里 25 1893 4601 2188 2413 29 39 8 13 7 2 2 1
32 曲溪里 22 2174 6033 3100 2933 23 25 1 7 4 3 4 1
33 西雅里 20 1310 3325 1622 1703 16 22 4 24 1 2 1 0
34 南勢里 20 1838 5096 2538 2558 17 11 25 8 3 0 2 0
35 大鵬里 8 130 293 155 138 0 1 1 1 0 0 0 1
36 境福里 23 2097 5840 2823 3017 11 16 20 2 2 3 3 0
37 磐石里 28 2437 7168 3438 3730 22 32 7 25 3 1 1 0
38 新雅里 27 1875 6041 2923 3118 34 21 3 13 4 2 1 2
39 光華里 21 2198 4803 2407 2396 23 26 28 18 0 3 3 1
40 金華里 30 2204 5830 2760 3070 38 28 8 8 1 3 4 2
41 金竹里 27 2607 7316 3528 3788 34 42 19 25 6 3 5 0
42 湳中里 21 3282 8069 3855 4214 33 25 21 24 1 1 3 2
43 金雅里 13 885 2619 1308 1311 21 12 14 1 2 1 4 0
44 台溪里 10 927 1875 842 1033 12 8 21 4 0 1 1 0
45 中雅里 16 1779 4079 1953 2126 25 17 13 7 2 4 2 0
相關附件:
 108年9月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:612 人    更新日期:108-10-01