跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

108年10月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
108-11-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
108年10月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 780 58056 152180 74253 77927 441 462 322 322 108 70 93 36
1 西門里 10 288 644 348 296 2 1 0 0 0 0 0 0
2 仁德里 13 364 813 401 412 3 4 3 0 1 1 1 0
3 潛園里 14 346 830 429 401 0 0 0 3 0 1 0 0
4 中央里 10 225 539 279 260 0 2 1 0 2 1 0 0
5 崇禮里 14 493 1249 628 621 1 3 4 2 1 0 0 0
6 石坊里 12 289 594 266 328 8 2 3 3 0 1 0 0
7 興南里 11 729 1704 790 914 2 6 3 8 0 0 0 0
8 北門里 17 489 1182 578 604 3 3 0 1 0 0 1 0
9 中興里 12 442 886 445 441 10 0 1 4 0 1 1 0
10 大同里 13 417 966 457 509 1 5 1 0 0 0 0 0
11 中山里 14 447 987 473 514 3 1 3 6 0 1 0 0
12 長和里 13 666 1798 890 908 3 11 7 11 1 1 1 0
13 新民里 13 745 1915 949 966 1 6 8 6 1 1 1 0
14 民富里 21 2306 6416 3166 3250 22 26 10 15 6 5 3 0
15 水田里 25 1467 3492 1717 1775 9 4 6 13 2 4 3 0
16 文雅里 24 1851 4806 2286 2520 5 7 11 7 3 1 2 3
17 光田里 18 879 2522 1231 1291 5 11 6 2 2 0 0 1
18 士林里 22 672 2045 1019 1026 10 4 1 2 0 1 2 0
19 福林里 20 1636 4657 2255 2402 6 12 5 13 4 1 2 2
20 古賢里 9 308 1002 528 474 7 1 0 1 0 1 0 0
21 湳雅里 12 1214 3335 1602 1733 16 7 2 7 1 0 4 1
22 舊社里 23 2550 7278 3501 3777 23 21 16 11 6 4 4 2
23 武陵里 32 2335 5481 2596 2885 16 23 12 10 3 4 4 3
24 南寮里 23 2652 6788 3413 3375 2 13 21 23 3 0 4 5
25 舊港里 10 234 670 364 306 0 1 0 0 1 0 1 0
26 康樂里 9 1306 3365 1675 1690 13 4 13 12 5 2 0 0
27 港北里 13 800 2034 997 1037 11 4 4 3 1 2 1 1
28 中寮里 17 1640 4173 2085 2088 3 4 14 10 4 1 6 1
29 海濱里 18 1936 4736 2334 2402 2 13 10 8 4 2 3 0
30 客雅里 7 701 2248 1128 1120 5 9 6 9 0 0 0 0
31 育英里 25 1882 4585 2175 2410 24 30 7 19 3 1 2 1
32 曲溪里 22 2180 6031 3102 2929 14 17 5 4 2 2 4 1
33 西雅里 20 1309 3334 1621 1713 16 7 3 3 2 2 6 2
34 南勢里 20 1840 5099 2535 2564 15 15 10 8 3 2 5 1
35 大鵬里 8 127 282 147 135 0 9 0 2 0 0 1 0
36 境福里 23 2099 5846 2824 3022 15 15 18 13 3 2 4 2
37 磐石里 28 2440 7170 3440 3730 26 21 22 25 5 5 3 0
38 新雅里 27 1872 6042 2913 3129 20 25 9 8 8 3 3 1
39 光華里 21 2194 4793 2401 2392 13 28 10 5 1 1 2 1
40 金華里 30 2205 5830 2755 3075 31 25 5 9 3 5 2 0
41 金竹里 27 2609 7328 3536 3792 20 17 20 13 4 2 9 4
42 湳中里 21 3282 8094 3863 4231 23 9 16 10 7 2 3 2
43 金雅里 13 882 2620 1307 1313 4 5 4 3 4 3 3 1
44 台溪里 10 928 1880 844 1036 10 12 8 4 4 1 1 0
45 中雅里 16 1780 4091 1960 2131 18 19 14 6 8 3 1 1
相關附件:
 108年10月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:562 人    更新日期:108-11-01