跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

108年11月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
108-12-02
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
108年11月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 780 58100 152271 74283 77988 422 358 307 307 104 77 73 32
1 西門里 10 288 640 344 296 1 2 0 3 1 1 0 0
2 仁德里 13 366 816 402 414 1 0 3 1 0 0 0 0
3 潛園里 14 347 830 428 402 1 1 0 0 0 0 0 0
4 中央里 10 224 541 279 262 3 1 0 0 0 0 0 0
5 崇禮里 14 494 1254 630 624 6 2 2 0 1 2 0 0
6 石坊里 12 289 593 267 326 2 2 0 0 0 1 0 0
7 興南里 11 727 1702 788 914 5 6 3 5 3 2 2 0
8 北門里 17 491 1178 575 603 1 3 0 3 1 0 0 0
9 中興里 12 446 891 450 441 7 1 0 2 1 0 1 0
10 大同里 13 417 972 460 512 7 0 1 3 1 0 1 0
11 中山里 14 448 987 474 513 1 2 6 5 0 0 1 0
12 長和里 13 665 1798 891 907 4 2 2 3 2 3 0 1
13 新民里 13 748 1920 950 970 8 7 10 4 1 3 1 0
14 民富里 21 2305 6412 3159 3253 22 25 18 17 3 5 7 0
15 水田里 25 1472 3501 1721 1780 10 6 7 3 2 1 3 2
16 文雅里 24 1852 4824 2289 2535 14 6 10 5 6 1 2 1
17 光田里 18 877 2520 1232 1288 4 4 1 4 2 1 0 0
18 士林里 22 675 2052 1026 1026 11 5 3 3 2 1 2 2
19 福林里 20 1637 4660 2263 2397 12 7 5 6 1 2 1 0
20 古賢里 9 306 1000 526 474 0 3 2 1 0 0 1 0
21 湳雅里 12 1213 3342 1605 1737 14 6 6 7 0 0 0 0
22 舊社里 23 2548 7279 3500 3779 17 15 11 14 5 3 6 1
23 武陵里 32 2332 5476 2593 2883 12 11 14 18 2 4 3 0
24 南寮里 23 2650 6767 3402 3365 9 19 10 23 5 3 3 4
25 舊港里 10 234 670 365 305 1 2 2 1 0 0 1 0
26 康樂里 9 1309 3367 1676 1691 10 4 5 9 1 1 2 1
27 港北里 13 802 2030 993 1037 4 8 4 4 2 2 1 0
28 中寮里 17 1640 4173 2081 2092 15 10 3 8 3 3 2 1
29 海濱里 18 1949 4746 2336 2410 24 15 18 19 5 3 7 4
30 客雅里 7 702 2248 1126 1122 5 2 6 8 0 1 1 0
31 育英里 25 1877 4585 2178 2407 16 18 11 14 7 2 0 1
32 曲溪里 22 2180 6025 3097 2928 8 20 12 6 5 5 3 1
33 西雅里 20 1312 3336 1623 1713 4 3 5 6 6 4 0 1
34 南勢里 20 1846 5110 2540 2570 14 10 6 3 5 1 4 2
35 大鵬里 8 127 281 147 134 0 0 0 2 1 0 0 0
36 境福里 23 2098 5842 2823 3019 12 13 5 5 1 4 1 1
37 磐石里 28 2435 7155 3429 3726 19 23 19 32 7 5 1 1
38 新雅里 27 1874 6041 2917 3124 9 9 18 18 1 2 1 0
39 光華里 21 2196 4806 2408 2398 7 10 27 10 2 3 2 2
40 金華里 30 2206 5837 2758 3079 22 13 9 11 2 2 3 0
41 金竹里 27 2612 7342 3541 3801 19 10 5 5 5 0 3 1
42 湳中里 21 3287 8107 3874 4233 28 29 17 5 4 2 5 3
43 金雅里 13 884 2627 1308 1319 6 7 11 4 1 0 1 0
44 台溪里 10 927 1874 844 1030 1 10 3 1 2 1 0 1
45 中雅里 16 1786 4114 1965 2149 26 6 7 6 5 3 1 1
相關附件:
 108年11月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:535 人    更新日期:108-12-02