跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

108年12月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
109-01-02
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
108年12月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 780 58127 152351 74305 78046 461 420 304 304 123 84 95 22
1 西門里 10 289 641 345 296 3 1 1 3 1 0 1 0
2 仁德里 13 363 813 401 412 1 2 1 2 0 1 0 0
3 潛園里 14 346 831 427 404 0 0 0 0 2 1 0 0
4 中央里 10 223 535 277 258 0 3 0 2 0 1 0 0
5 崇禮里 14 495 1253 628 625 6 7 0 1 1 0 0 0
6 石坊里 12 287 592 267 325 0 0 0 1 1 1 0 0
7 興南里 11 730 1718 793 925 16 10 4 0 7 1 0 0
8 北門里 17 490 1179 577 602 4 1 1 3 0 0 0 0
9 中興里 12 446 897 450 447 4 2 4 0 0 0 1 0
10 大同里 13 420 973 459 514 5 2 3 5 0 0 0 0
11 中山里 14 447 989 477 512 4 5 4 2 1 0 1 0
12 長和里 13 665 1802 891 911 3 3 4 1 1 0 1 0
13 新民里 13 748 1920 951 969 3 4 4 2 0 1 2 0
14 民富里 21 2304 6425 3169 3256 32 16 7 11 4 3 4 2
15 水田里 25 1474 3494 1713 1781 12 12 10 15 2 4 4 1
16 文雅里 24 1846 4823 2293 2530 20 18 6 14 5 0 3 1
17 光田里 18 875 2516 1228 1288 2 4 2 2 0 2 1 0
18 士林里 22 678 2060 1030 1030 8 3 2 0 1 0 1 0
19 福林里 20 1636 4663 2264 2399 6 4 5 6 4 2 3 2
20 古賢里 9 309 1003 528 475 5 2 0 0 0 0 2 0
21 湳雅里 12 1210 3343 1602 1741 2 1 2 3 2 1 1 1
22 舊社里 23 2549 7291 3505 3786 22 15 14 9 4 4 3 0
23 武陵里 32 2332 5475 2588 2887 22 14 4 12 5 6 3 0
24 南寮里 23 2654 6780 3414 3366 20 8 14 17 9 5 5 1
25 舊港里 10 234 670 365 305 0 0 0 0 0 0 1 0
26 康樂里 9 1307 3356 1676 1680 1 11 6 9 5 3 0 2
27 港北里 13 806 2039 993 1046 16 5 7 7 0 2 4 1
28 中寮里 17 1644 4175 2081 2094 8 8 12 12 3 1 5 1
29 海濱里 18 1961 4780 2346 2434 26 5 20 18 11 0 4 1
30 客雅里 7 700 2243 1123 1120 6 9 5 6 0 1 2 0
31 育英里 25 1878 4596 2180 2416 19 15 15 11 8 5 3 1
32 曲溪里 22 2181 6028 3095 2933 25 23 2 3 7 5 3 1
33 西雅里 20 1314 3332 1625 1707 11 15 8 7 2 3 4 1
34 南勢里 20 1847 5104 2535 2569 10 10 9 14 3 4 6 0
35 大鵬里 8 126 279 145 134 0 1 0 0 0 1 0 0
36 境福里 23 2094 5847 2825 3022 15 12 8 7 3 2 2 3
37 磐石里 28 2428 7124 3412 3712 9 40 18 20 6 4 3 1
38 新雅里 27 1868 6016 2903 3113 8 18 11 23 2 5 2 1
39 光華里 21 2192 4794 2410 2384 16 30 13 11 3 3 6 0
40 金華里 30 2211 5842 2756 3086 15 13 10 8 4 3 3 0
41 金竹里 27 2613 7334 3535 3799 14 22 10 12 4 2 0 0
42 湳中里 21 3297 8120 3881 4239 31 27 19 11 4 3 4 0
43 金雅里 13 895 2655 1323 1332 15 4 20 5 2 0 2 1
44 台溪里 10 927 1877 848 1029 7 6 7 7 3 1 1 0
45 中雅里 16 1788 4124 1971 2153 9 9 12 2 3 3 4 0
相關附件:
 108年12月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:576 人    更新日期:109-01-02