跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

109年4月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
109-05-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
109年4月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 780 58317 152481 74374 78107 530 505 336 336 103 78 44 27
1 西門里 10 293 643 341 302 5 2 4 0 0 1 0 0
2 仁德里 13 364 812 400 412 0 0 3 1 0 0 0 0
3 潛園里 14 347 837 432 405 4 3 2 1 0 0 0 0
4 中央里 10 223 518 267 251 1 1 0 0 1 0 0 0
5 崇禮里 14 494 1250 627 623 2 3 5 1 0 0 0 0
6 石坊里 12 289 586 262 324 1 0 0 0 0 0 0 0
7 興南里 11 728 1714 791 923 9 10 4 9 3 1 0 0
8 北門里 17 486 1171 580 591 5 2 1 5 0 1 1 0
9 中興里 12 465 941 472 469 12 4 4 0 0 1 0 0
10 大同里 13 430 987 459 528 7 1 3 2 2 1 1 0
11 中山里 14 445 985 475 510 6 3 2 1 0 1 0 0
12 長和里 13 664 1782 878 904 6 10 2 6 0 1 0 0
13 新民里 13 745 1918 957 961 14 0 8 8 2 3 0 0
14 民富里 21 2297 6399 3154 3245 21 35 11 15 0 3 1 2
15 水田里 25 1472 3497 1710 1787 10 13 6 3 2 1 1 0
16 文雅里 24 1840 4813 2286 2527 11 13 9 9 0 2 1 1
17 光田里 18 884 2520 1233 1287 3 11 2 1 0 2 1 0
18 士林里 22 692 2090 1047 1043 8 1 5 5 3 2 0 0
19 福林里 20 1635 4665 2266 2399 16 5 8 7 3 2 3 0
20 古賢里 9 311 997 524 473 5 2 0 1 0 0 1 1
21 湳雅里 12 1207 3340 1605 1735 6 7 9 10 1 2 1 0
22 舊社里 23 2550 7302 3497 3805 31 27 22 6 8 5 3 1
23 武陵里 32 2320 5439 2557 2882 14 16 7 18 5 3 1 0
24 南寮里 23 2649 6761 3405 3356 9 14 19 17 3 3 2 2
25 舊港里 10 232 667 363 304 1 3 0 0 1 0 0 1
26 康樂里 9 1326 3381 1697 1684 16 14 8 8 1 0 3 3
27 港北里 13 811 2070 1016 1054 5 3 5 3 4 1 2 1
28 中寮里 17 1654 4176 2092 2084 12 13 5 2 1 2 2 1
29 海濱里 18 2003 4837 2370 2467 24 16 13 9 5 2 1 1
30 客雅里 7 693 2206 1103 1103 5 11 0 8 2 0 0 0
31 育英里 25 1874 4580 2169 2411 17 32 16 25 5 1 1 1
32 曲溪里 22 2181 6036 3089 2947 26 23 11 6 8 8 1 1
33 西雅里 20 1310 3320 1619 1701 7 9 1 4 1 1 0 1
34 南勢里 20 1847 5090 2548 2542 20 14 16 12 5 4 2 2
35 大鵬里 8 127 275 146 129 0 3 0 0 1 0 0 1
36 境福里 23 2092 5849 2828 3021 11 11 8 14 5 3 2 1
37 磐石里 28 2412 7066 3385 3681 26 33 7 22 4 2 2 1
38 新雅里 27 1859 5970 2884 3086 18 18 8 10 2 2 2 0
39 光華里 21 2218 4814 2417 2397 10 24 21 7 5 2 1 1
40 金華里 30 2234 5885 2778 3107 23 16 14 14 4 1 3 2
41 金竹里 27 2612 7318 3510 3808 24 27 11 18 6 6 2 0
42 湳中里 21 3300 8135 3889 4246 27 26 12 18 5 3 1 0
43 金雅里 13 973 2792 1397 1395 24 6 23 9 2 2 1 0
44 台溪里 10 928 1864 847 1017 8 6 3 14 0 1 1 1
45 中雅里 16 1801 4183 2002 2181 20 14 18 7 3 2 0 1
相關附件:
 109年4月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:850 人    更新日期:109-05-01