跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

109年10月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
109-11-02
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
109年10月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 777 58816 152597 74392 78205 460 482 324 324 104 86 83 30
1 西門里 10 293 654 345 309 2 2 1 5 0 1 0 0
2 仁德里 13 368 816 395 421 3 0 1 2 0 0 2 1
3 潛園里 14 351 835 426 409 2 0 0 3 0 1 2 0
4 中央里 10 225 520 267 253 2 3 1 3 0 0 1 0
5 崇禮里 14 488 1211 612 599 3 6 1 1 0 0 0 0
6 石坊里 12 289 600 264 336 10 0 0 4 1 0 0 0
7 興南里 11 724 1680 788 892 0 11 6 5 1 2 0 0
8 北門里 17 489 1159 577 582 1 3 3 0 0 0 0 0
9 中興里 12 487 994 496 498 8 4 0 0 2 1 1 1
10 大同里 13 423 966 447 519 1 3 1 5 0 0 2 0
11 中山里 14 448 987 480 507 4 0 2 1 1 0 1 1
12 長和里 13 657 1721 850 871 0 8 1 6 0 1 1 0
13 新民里 13 753 1919 961 958 3 2 1 4 2 1 1 1
14 民富里 21 2321 6431 3154 3277 35 45 7 9 4 4 1 0
15 水田里 25 1494 3529 1717 1812 9 12 6 3 2 3 2 0
16 文雅里 24 1857 4845 2295 2550 15 9 12 5 2 4 2 1
17 光田里 18 881 2508 1235 1273 0 4 3 4 1 2 2 0
18 士林里 20 720 2152 1078 1074 9 1 16 6 1 3 1 0
19 福林里 20 1626 4608 2238 2370 15 9 2 3 2 4 2 2
20 古賢里 9 309 983 525 458 0 2 1 4 2 2 2 0
21 湳雅里 12 1207 3323 1593 1730 11 11 7 1 2 1 0 1
22 舊社里 23 2545 7261 3476 3785 8 15 14 18 3 1 3 0
23 武陵里 32 2313 5394 2543 2851 16 27 12 16 3 3 2 2
24 南寮里 23 2688 6743 3370 3373 20 19 9 13 4 6 5 3
25 舊港里 10 231 669 364 305 1 0 0 0 0 2 1 0
26 康樂里 9 1350 3390 1694 1696 7 10 2 8 4 2 2 1
27 港北里 13 828 2089 1034 1055 6 0 8 6 3 0 1 0
28 中寮里 17 1665 4213 2121 2092 10 8 6 10 3 3 2 2
29 海濱里 18 2057 4979 2422 2557 31 12 14 9 6 1 3 1
30 客雅里 7 649 2076 1047 1029 5 7 6 7 0 0 1 0
31 育英里 24 1866 4537 2144 2393 17 20 15 8 4 1 3 2
32 曲溪里 22 2186 6055 3090 2965 28 26 4 11 3 6 3 2
33 西雅里 20 1307 3322 1628 1694 10 13 11 11 2 3 2 1
34 南勢里 20 1832 5056 2535 2521 21 9 7 8 6 4 7 1
35 大鵬里 8 125 262 138 124 0 3 0 1 0 0 0 0
36 境福里 23 2087 5764 2806 2958 11 20 14 22 3 1 1 1
37 磐石里 28 2429 7062 3391 3671 12 23 24 20 2 1 1 0
38 新雅里 27 1853 5927 2871 3056 14 14 5 5 3 6 2 0
39 光華里 21 2240 4854 2442 2412 16 21 23 12 1 5 3 1
40 金華里 30 2258 5900 2775 3125 13 17 16 21 7 1 6 1
41 金竹里 27 2627 7270 3488 3782 23 31 15 8 7 2 5 1
42 湳中里 21 3314 8101 3836 4265 14 23 15 20 5 5 2 2
43 金雅里 13 1226 3162 1579 1583 28 6 25 7 4 1 4 1
44 台溪里 10 917 1831 832 999 4 10 0 8 1 1 1 0
45 中雅里 16 1813 4239 2023 2216 12 13 7 1 7 1 0 0
相關附件:
 109年10月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:765 人    更新日期:109-11-02