跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

109年12月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
110-01-04
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
109年12月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 777 58964 152612 74376 78236 508 568 375 375 115 87 124 28
1 西門里 10 296 648 342 306 2 3 0 1 0 0 0 0
2 仁德里 13 368 820 398 422 1 3 3 2 1 0 1 0
3 潛園里 14 353 832 423 409 1 3 4 2 1 1 0 0
4 中央里 10 221 516 264 252 0 4 0 0 0 0 0 1
5 崇禮里 14 487 1205 608 597 2 2 6 10 0 0 0 0
6 石坊里 12 290 601 267 334 4 4 0 0 0 1 0 0
7 興南里 11 721 1685 787 898 13 6 2 3 1 0 0 0
8 北門里 17 488 1152 577 575 1 8 3 3 0 1 1 0
9 中興里 12 491 992 496 496 7 2 5 0 2 3 0 0
10 大同里 13 423 982 454 528 5 3 13 4 1 0 1 0
11 中山里 14 452 994 484 510 10 1 4 8 0 1 0 1
12 長和里 13 658 1720 847 873 2 7 9 3 0 1 1 1
13 新民里 13 766 1930 967 963 10 4 4 2 1 0 1 0
14 民富里 21 2317 6401 3138 3263 21 38 4 21 2 5 4 0
15 水田里 25 1503 3538 1715 1823 13 20 8 4 2 1 1 0
16 文雅里 24 1861 4843 2289 2554 14 22 17 3 1 3 2 0
17 光田里 18 880 2488 1228 1260 3 7 2 12 0 1 3 0
18 士林里 20 729 2172 1090 1082 9 0 17 10 4 1 4 0
19 福林里 20 1624 4582 2226 2356 1 15 8 8 3 3 3 1
20 古賢里 9 309 975 521 454 1 1 0 0 0 0 2 0
21 湳雅里 12 1201 3311 1591 1720 4 9 4 11 0 4 4 1
22 舊社里 23 2541 7244 3468 3776 20 26 6 12 4 3 2 1
23 武陵里 32 2315 5413 2551 2862 23 18 7 11 4 5 6 1
24 南寮里 23 2707 6786 3387 3399 19 10 17 19 6 5 5 0
25 舊港里 10 229 661 364 297 0 1 1 1 1 1 0 0
26 康樂里 9 1356 3398 1698 1700 8 9 0 1 3 0 1 1
27 港北里 13 865 2134 1051 1083 30 12 15 5 0 3 2 0
28 中寮里 17 1679 4236 2136 2100 18 15 18 17 2 0 4 1
29 海濱里 18 2057 4978 2415 2563 12 22 20 12 7 2 4 1
30 客雅里 7 649 2069 1041 1028 6 8 0 2 3 3 3 1
31 育英里 24 1857 4511 2128 2383 13 28 5 7 9 4 2 0
32 曲溪里 22 2192 6046 3077 2969 13 15 7 7 2 6 6 5
33 西雅里 20 1304 3297 1614 1683 4 6 4 11 2 2 1 1
34 南勢里 20 1841 5064 2544 2520 9 11 7 6 10 1 4 1
35 大鵬里 8 125 259 138 121 2 1 2 3 0 0 0 0
36 境福里 23 2095 5764 2806 2958 14 10 17 24 6 1 4 1
37 磐石里 28 2421 7042 3385 3657 11 33 18 24 1 2 7 1
38 新雅里 27 1849 5903 2864 3039 10 22 12 9 10 6 4 2
39 光華里 21 2246 4851 2447 2404 18 27 21 17 3 5 7 1
40 金華里 30 2249 5881 2764 3117 21 36 12 11 3 3 3 3
41 金竹里 27 2627 7267 3483 3784 24 14 14 19 5 1 8 0
42 湳中里 21 3303 8069 3822 4247 29 42 24 26 5 3 7 1
43 金雅里 13 1283 3264 1622 1642 50 21 33 7 3 2 9 0
44 台溪里 10 929 1868 847 1021 13 1 1 2 3 1 3 1
45 中雅里 16 1807 4220 2012 2208 17 18 1 15 4 2 4 0
相關附件:
 109年12月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:580 人    更新日期:110-01-04