跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

110年1月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
110-02-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
110年01月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 777 58997 152540 74350 78190 475 525 399 399 62 84 67 28
1 西門里 10 296 649 341 308 2 0 0 1 0 0 1 0
2 仁德里 13 369 820 401 419 2 4 3 2 1 0 1 0
3 潛園里 14 354 831 424 407 0 1 2 2 1 1 1 0
4 中央里 10 221 516 263 253 1 1 0 0 0 0 0 0
5 崇禮里 14 485 1202 605 597 3 5 0 1 0 0 0 0
6 石坊里 12 289 599 265 334 0 1 0 0 0 1 0 0
7 興南里 11 718 1682 786 896 11 12 6 7 0 1 0 1
8 北門里 17 487 1150 576 574 2 5 3 1 0 1 0 0
9 中興里 12 497 1008 501 507 15 3 7 4 1 0 0 0
10 大同里 13 423 979 451 528 2 4 1 1 0 1 0 1
11 中山里 14 453 994 483 511 2 1 1 1 0 1 0 0
12 長和里 13 660 1719 845 874 6 4 8 13 2 0 1 0
13 新民里 13 762 1917 958 959 4 21 5 2 1 0 2 0
14 民富里 21 2315 6389 3133 3256 22 32 16 16 2 4 0 0
15 水田里 25 1504 3531 1710 1821 12 13 3 13 4 0 0 1
16 文雅里 24 1864 4851 2299 2552 11 8 12 9 2 0 4 0
17 光田里 18 880 2476 1226 1250 2 3 3 12 0 2 0 1
18 士林里 20 731 2175 1090 1085 7 5 3 1 0 1 1 0
19 福林里 20 1624 4570 2221 2349 7 8 3 8 0 6 3 1
20 古賢里 9 309 978 520 458 2 0 3 2 0 0 0 0
21 湳雅里 12 1200 3315 1589 1726 15 8 4 5 0 2 0 0
22 舊社里 23 2537 7236 3468 3768 23 36 10 6 4 3 3 0
23 武陵里 32 2311 5395 2548 2847 7 22 13 13 1 4 3 1
24 南寮里 23 2706 6785 3391 3394 20 17 25 22 3 10 7 2
25 舊港里 10 230 666 365 301 1 0 3 1 2 0 1 0
26 康樂里 9 1357 3409 1704 1705 13 8 20 13 1 2 2 0
27 港北里 13 881 2154 1063 1091 17 2 14 8 1 2 0 0
28 中寮里 17 1684 4256 2142 2114 27 8 13 14 5 3 1 0
29 海濱里 18 2058 4986 2419 2567 27 11 16 24 2 2 2 2
30 客雅里 7 647 2065 1037 1028 0 3 0 1 1 1 2 1
31 育英里 24 1855 4493 2120 2373 11 23 3 10 3 2 1 0
32 曲溪里 22 2189 6023 3065 2958 9 23 3 8 1 5 4 1
33 西雅里 20 1303 3289 1606 1683 12 10 9 20 1 0 1 1
34 南勢里 20 1843 5076 2550 2526 11 8 13 7 4 1 2 0
35 大鵬里 8 124 256 136 120 0 3 2 2 0 0 0 0
36 境福里 23 2091 5737 2790 2947 6 17 4 21 2 1 3 1
37 磐石里 28 2422 7039 3385 3654 23 24 19 20 1 2 3 4
38 新雅里 27 1850 5891 2857 3034 7 20 16 10 2 7 1 2
39 光華里 21 2249 4842 2445 2397 7 15 23 20 2 6 2 1
40 金華里 30 2244 5865 2761 3104 18 20 9 22 2 3 4 0
41 金竹里 27 2625 7255 3479 3776 16 41 20 8 4 3 4 4
42 湳中里 21 3303 8076 3823 4253 27 24 23 18 1 2 2 0
43 金雅里 13 1313 3314 1651 1663 35 7 35 16 3 0 2 2
44 台溪里 10 926 1848 838 1010 6 24 0 1 1 2 1 1
45 中雅里 16 1808 4233 2020 2213 24 20 23 13 1 2 2 0
相關附件:
 110年1月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:1142 人    更新日期:110-02-01