跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

110年6月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
110-07-02
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
110年06月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 776 59309 152432 74308 78124 457 492 347 347 125 92 60 25
1 西門里 10 296 641 334 307 2 3 0 0 1 0 0 0
2 仁德里 13 372 823 400 423 4 3 4 0 0 0 0 0
3 潛園里 14 355 827 421 406 2 0 0 1 0 2 0 0
4 中央里 10 224 518 265 253 0 2 0 0 0 0 0 0
5 崇禮里 14 484 1192 604 588 8 1 0 0 0 1 0 0
6 石坊里 12 290 586 257 329 1 2 0 1 0 0 0 0
7 興南里 11 724 1679 771 908 7 7 0 6 3 0 1 2
8 北門里 17 485 1164 584 580 3 5 0 1 1 0 1 1
9 中興里 12 507 1020 506 514 9 1 0 4 1 1 0 0
10 大同里 13 424 985 461 524 4 4 0 1 0 1 0 0
11 中山里 14 454 1000 486 514 10 4 2 1 0 1 0 0
12 長和里 13 658 1702 841 861 6 11 0 3 4 0 1 1
13 新民里 13 772 1936 959 977 6 4 4 6 5 0 0 1
14 民富里 21 2298 6310 3097 3213 20 30 17 27 4 3 3 2
15 水田里 25 1540 3583 1754 1829 17 13 4 2 0 4 1 0
16 文雅里 24 1875 4842 2293 2549 8 13 6 5 5 4 2 1
17 光田里 18 880 2455 1216 1239 4 10 10 6 1 4 2 0
18 士林里 19 751 2220 1115 1105 1 2 5 2 2 2 1 1
19 福林里 20 1635 4540 2218 2322 6 13 12 8 1 2 2 2
20 古賢里 9 313 990 520 470 3 0 0 0 0 0 0 0
21 湳雅里 12 1196 3297 1577 1720 13 9 6 4 0 1 2 1
22 舊社里 23 2556 7282 3493 3789 21 18 19 11 7 4 6 0
23 武陵里 32 2294 5320 2514 2806 12 28 11 23 1 5 0 0
24 南寮里 23 2724 6782 3384 3398 16 19 21 16 8 6 3 1
25 舊港里 10 228 643 352 291 0 10 3 4 0 0 0 0
26 康樂里 9 1358 3398 1692 1706 8 9 13 11 3 3 2 0
27 港北里 13 947 2259 1129 1130 9 4 6 6 2 3 0 0
28 中寮里 17 1749 4348 2193 2155 18 14 12 3 4 1 2 1
29 海濱里 18 2073 4994 2413 2581 22 10 19 20 6 3 4 2
30 客雅里 7 641 2055 1036 1019 1 2 7 5 4 1 0 0
31 育英里 24 1830 4391 2074 2317 9 24 9 9 3 3 1 1
32 曲溪里 22 2186 6009 3053 2956 12 16 1 8 8 7 2 0
33 西雅里 20 1283 3249 1592 1657 9 7 3 4 5 4 1 0
34 南勢里 20 1854 5066 2543 2523 16 11 5 5 3 3 2 0
35 大鵬里 8 118 250 134 116 1 4 0 2 0 0 0 0
36 境福里 23 2095 5741 2798 2943 26 12 7 16 5 4 7 1
37 磐石里 28 2426 7065 3390 3675 18 23 30 13 6 1 1 0
38 新雅里 27 1856 5849 2839 3010 7 14 13 17 2 5 2 1
39 光華里 21 2248 4811 2429 2382 9 22 10 17 1 4 1 0
40 金華里 30 2245 5795 2722 3073 12 21 10 8 7 3 3 0
41 金竹里 27 2625 7247 3477 3770 31 21 14 18 3 2 4 3
42 湳中里 21 3304 8050 3833 4217 21 32 10 26 14 1 0 0
43 金雅里 13 1406 3467 1711 1756 24 11 32 4 1 1 3 1
44 台溪里 10 923 1826 824 1002 10 8 11 6 2 0 0 1
45 中雅里 16 1807 4225 2004 2221 11 15 11 17 2 2 0 1
相關附件:
 110年6月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:306 人    更新日期:110-07-02