跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

110年8月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
110-09-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
110年08月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 776 59635 152619 74449 78170 786 657 425 425 90 90 20 29
1 西門里 10 302 643 335 308 5 10 1 0 1 0 0 0
2 仁德里 13 374 819 395 424 2 7 2 2 0 0 0 0
3 潛園里 14 355 823 417 406 2 2 0 3 1 2 0 0
4 中央里 10 225 520 265 255 2 0 0 0 1 2 0 0
5 崇禮里 14 489 1198 610 588 8 1 2 4 0 0 0 0
6 石坊里 12 289 574 256 318 4 5 0 1 0 1 0 0
7 興南里 11 725 1658 762 896 7 20 5 8 2 0 0 0
8 北門里 17 488 1171 585 586 10 6 6 8 2 0 0 0
9 中興里 12 523 1045 517 528 11 8 6 0 3 0 0 0
10 大同里 13 431 996 465 531 6 2 5 0 0 0 0 0
11 中山里 14 457 1010 490 520 3 5 2 5 0 1 0 0
12 長和里 13 662 1698 836 862 9 9 5 9 2 0 0 0
13 新民里 13 788 1958 971 987 14 2 6 3 2 2 0 0
14 民富里 21 2304 6287 3095 3192 34 33 15 26 0 5 1 2
15 水田里 25 1568 3623 1763 1860 38 12 21 8 2 2 1 0
16 文雅里 24 1886 4848 2297 2551 13 25 5 14 0 2 0 2
17 光田里 18 880 2442 1209 1233 4 10 7 7 1 2 0 0
18 士林里 19 757 2235 1123 1112 12 9 13 4 3 1 0 1
19 福林里 20 1644 4530 2226 2304 22 20 4 8 3 1 0 2
20 古賢里 9 317 993 523 470 1 3 6 1 0 0 0 0
21 湳雅里 12 1194 3283 1574 1709 14 11 6 6 1 6 0 0
22 舊社里 23 2568 7266 3486 3780 37 24 5 30 5 3 0 0
23 武陵里 32 2302 5317 2512 2805 15 21 14 3 3 5 0 2
24 南寮里 23 2735 6775 3379 3396 27 20 17 16 2 4 1 1
25 舊港里 10 231 645 355 290 4 4 2 0 0 0 0 0
26 康樂里 9 1364 3410 1699 1711 20 10 12 17 2 0 0 1
27 港北里 13 973 2297 1149 1148 21 4 6 9 1 3 0 2
28 中寮里 17 1765 4373 2214 2159 23 16 6 12 4 3 2 2
29 海濱里 18 2084 5031 2437 2594 21 13 18 20 4 4 0 0
30 客雅里 7 649 2068 1033 1035 10 5 19 0 0 2 0 0
31 育英里 24 1828 4396 2074 2322 28 20 11 19 5 1 0 1
32 曲溪里 22 2189 6000 3057 2943 42 29 14 18 2 7 3 2
33 西雅里 20 1279 3243 1591 1652 3 7 4 3 0 2 0 0
34 南勢里 20 1864 5076 2550 2526 23 24 14 7 1 5 1 1
35 大鵬里 8 117 247 132 115 1 1 0 0 1 0 0 1
36 境福里 23 2104 5739 2795 2944 24 16 10 13 1 5 1 1
37 磐石里 28 2432 7043 3377 3666 33 29 16 16 6 4 2 0
38 新雅里 27 1849 5840 2836 3004 23 15 14 14 3 4 1 1
39 光華里 21 2238 4771 2411 2360 10 20 16 28 0 5 0 0
40 金華里 30 2236 5750 2711 3039 18 49 6 10 5 0 1 1
41 金竹里 27 2630 7230 3482 3748 30 34 19 19 3 2 2 1
42 湳中里 21 3306 8033 3831 4202 42 57 17 20 5 2 2 4
43 金雅里 13 1497 3654 1797 1857 64 7 50 7 7 0 1 0
44 台溪里 10 920 1810 819 991 13 7 4 18 2 1 1 0
45 中雅里 16 1817 4251 2008 2243 33 25 14 9 4 1 0 1
相關附件:
 110年8月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:328 人    更新日期:110-09-01