跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

114年2月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
114-03-03
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
114年2月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 774 64183 153901 75000 78901 805 801 524 524 77 108 48 29
1 西門里 10 306 636 342 294 1 4 0 1 0 1 0 0
2 仁德里 13 381 775 374 401 3 7 12 6 0 1 0 1
3 潛園里 14 351 777 395 382 2 0 2 2 1 0 0 0
4 中央里 10 217 453 224 229 6 1 0 1 0 1 0 0
5 崇禮里 14 490 1163 600 563 5 3 4 1 0 2 1 0
6 石坊里 12 298 576 257 319 7 4 5 2 1 2 0 0
7 興南里 11 732 1559 712 847 11 12 10 11 0 3 0 0
8 北門里 17 502 1128 561 567 8 10 4 3 0 0 1 1
9 中興里 12 572 1075 539 536 6 6 10 10 1 0 0 0
10 大同里 13 472 1034 474 560 3 3 10 2 1 0 0 0
11 中山里 14 488 1090 521 569 7 11 2 7 1 0 0 0
12 長和里 13 704 1681 844 837 8 8 7 6 0 0 0 2
13 新民里 13 830 1882 889 993 7 25 14 8 1 4 1 0
14 民富里 21 2282 5802 2873 2929 27 42 17 19 1 3 2 1
15 水田里 25 1781 3902 1883 2019 22 15 10 12 2 5 3 0
16 文雅里 24 1936 4720 2258 2462 27 28 17 17 2 5 1 0
17 光田里 18 879 2359 1162 1197 5 9 7 8 2 1 0 1
18 士林里 19 1037 2622 1318 1304 50 12 22 3 3 1 3 0
19 福林里 20 1698 4454 2171 2283 13 18 11 23 3 3 1 0
20 古賢里 9 345 968 511 457 6 4 3 4 1 2 0 0
21 湳雅里 12 1248 3179 1521 1658 12 20 9 10 0 3 2 1
22 舊社里 23 2630 7055 3381 3674 34 31 13 22 2 2 2 1
23 武陵里 32 2320 5229 2474 2755 26 30 8 16 1 3 0 1
24 南寮里 23 2905 6840 3401 3439 20 20 16 20 5 7 1 4
25 舊港里 10 226 588 326 262 2 6 1 1 0 0 0 1
26 康樂里 9 1660 3776 1893 1883 7 9 18 9 1 2 1 0
27 港北里 13 1179 2627 1317 1310 15 14 5 2 1 2 2 0
28 中寮里 17 2005 4683 2330 2353 17 12 19 16 4 2 1 1
29 海濱里 18 2534 5592 2692 2900 30 28 20 13 2 2 4 2
30 客雅里 7 849 2321 1158 1163 19 15 10 6 0 2 0 0
31 育英里 24 1825 4093 1939 2154 25 40 19 16 4 5 3 3
32 曲溪里 22 2281 5948 2976 2972 44 41 4 11 3 4 2 0
33 西雅里 20 1329 3170 1557 1613 19 25 8 15 0 1 0 1
34 南勢里 20 1999 5112 2561 2551 19 24 19 21 4 2 3 1
35 大鵬里 6 119 263 141 122 15 8 1 6 0 0 0 0
36 境福里 23 2154 5520 2653 2867 27 7 26 25 1 4 2 0
37 磐石里 28 2425 6567 3156 3411 39 29 20 23 3 3 4 2
38 新雅里 27 1942 5708 2790 2918 29 35 16 23 6 7 0 0
39 光華里 21 2369 4770 2457 2313 16 25 23 18 1 3 0 0
40 金華里 30 2335 5769 2725 3044 24 27 11 9 3 6 1 1
41 金竹里 27 2740 7118 3401 3717 35 25 15 24 3 3 0 2
42 湳中里 21 3611 8301 3947 4354 41 49 39 32 2 2 3 0
43 金雅里 13 2290 4989 2453 2536 22 21 18 22 6 2 2 0
44 台溪里 10 1008 1805 830 975 18 16 2 2 3 1 0 0
45 中雅里 16 1899 4222 2013 2209 26 22 17 16 2 6 2 2
相關附件:
 114年2月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:573 人    更新日期:114-03-03