跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

114年3月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
114-04-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
114年3月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 774 64880 153900 75033 78867 1067 1048 709 709 65 85 69 21
1 西門里 10 313 638 342 296 8 6 4 4 0 0 0 0
2 仁德里 13 386 777 376 401 3 5 12 7 1 2 0 0
3 潛園里 14 351 772 392 380 2 3 3 6 0 1 0 0
4 中央里 10 217 443 220 223 2 6 0 7 1 0 0 0
5 崇禮里 14 490 1151 593 558 3 11 7 9 0 2 1 0
6 石坊里 12 304 585 260 325 11 3 4 3 0 0 0 0
7 興南里 11 739 1566 714 852 19 18 11 6 1 0 0 0
8 北門里 17 510 1127 564 563 9 8 6 7 0 1 0 0
9 中興里 12 579 1081 543 538 12 6 6 6 0 0 1 0
10 大同里 13 479 1030 471 559 11 12 7 10 0 0 0 0
11 中山里 14 499 1093 520 573 13 12 7 5 1 1 0 2
12 長和里 13 706 1674 840 834 6 8 3 7 1 2 1 0
13 新民里 13 833 1876 888 988 7 17 5 3 3 1 1 1
14 民富里 21 2313 5785 2856 2929 42 49 29 37 1 3 1 2
15 水田里 25 1804 3924 1889 2035 40 35 39 22 1 1 1 0
16 文雅里 24 1950 4709 2253 2456 29 41 17 16 2 2 3 0
17 光田里 18 887 2360 1164 1196 14 12 4 7 2 0 0 0
18 士林里 19 1112 2691 1356 1335 70 16 36 19 0 2 2 0
19 福林里 20 1719 4449 2174 2275 20 26 29 28 0 0 4 1
20 古賢里 9 347 970 514 456 6 3 4 5 0 0 1 2
21 湳雅里 12 1249 3161 1514 1647 11 23 4 9 0 1 0 1
22 舊社里 23 2637 7016 3372 3644 29 61 18 23 2 4 3 0
23 武陵里 32 2337 5227 2476 2751 44 29 17 31 1 4 3 1
24 南寮里 23 2928 6831 3401 3430 45 39 22 32 4 9 2 0
25 舊港里 10 226 582 323 259 0 6 1 0 0 1 0 0
26 康樂里 9 1678 3780 1894 1886 24 21 13 12 1 1 1 2
27 港北里 13 1190 2630 1319 1311 12 13 13 9 1 1 2 1
28 中寮里 17 2030 4706 2343 2363 29 14 29 23 2 0 2 0
29 海濱里 18 2566 5621 2706 2915 43 33 43 22 2 4 11 1
30 客雅里 7 878 2352 1177 1175 35 11 20 12 1 2 1 0
31 育英里 24 1842 4072 1937 2135 26 32 11 27 4 3 1 0
32 曲溪里 22 2288 5934 2976 2958 26 38 12 11 3 6 3 0
33 西雅里 20 1342 3166 1553 1613 21 17 9 15 1 3 1 0
34 南勢里 20 2008 5102 2560 2542 12 19 24 24 0 3 3 1
35 大鵬里 6 122 270 144 126 9 3 1 0 0 0 1 0
36 境福里 23 2169 5509 2646 2863 31 35 19 30 4 0 1 1
37 磐石里 28 2453 6550 3142 3408 37 47 31 34 2 6 0 0
38 新雅里 27 1956 5698 2784 2914 24 32 22 24 3 3 3 0
39 光華里 21 2377 4747 2450 2297 36 46 23 32 0 4 2 0
40 金華里 30 2359 5755 2720 3035 33 54 29 25 4 1 3 1
41 金竹里 27 2773 7126 3403 3723 43 37 33 31 2 2 3 2
42 湳中里 21 3658 8308 3947 4361 60 59 37 33 4 2 1 1
43 金雅里 13 2316 5005 2459 2546 45 36 17 12 6 4 3 1
44 台溪里 10 1035 1831 843 988 40 16 8 7 2 1 2 0
45 中雅里 16 1925 4220 2015 2205 25 30 20 17 2 2 1 0
相關附件:
 114年3月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:517 人    更新日期:114-04-01