跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

114年4月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
114-05-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
114年4月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 774 64952 153831 75010 78821 422 459 307 307 55 87 43 25
1 西門里 10 314 640 345 295 4 0 0 2 0 0 1 0
2 仁德里 13 387 779 378 401 3 1 3 1 0 2 0 0
3 潛園里 14 351 770 392 378 0 0 0 1 1 2 0 0
4 中央里 10 217 438 219 219 0 1 1 4 1 2 0 0
5 崇禮里 14 492 1146 591 555 1 2 1 4 0 1 1 1
6 石坊里 12 303 578 258 320 1 5 1 2 0 2 0 0
7 興南里 11 743 1562 709 853 6 6 1 2 0 3 0 0
8 北門里 17 508 1125 566 559 4 2 1 4 0 1 0 0
9 中興里 12 581 1080 542 538 2 5 3 1 0 0 1 0
10 大同里 13 481 1026 472 554 2 6 3 3 1 1 0 0
11 中山里 14 502 1094 521 573 3 6 5 1 1 1 0 1
12 長和里 13 708 1675 838 837 5 6 3 1 0 0 2 1
13 新民里 13 825 1858 878 980 2 15 1 5 0 1 0 0
14 民富里 21 2313 5762 2850 2912 10 21 6 16 0 2 3 1
15 水田里 25 1811 3932 1893 2039 9 11 22 14 2 0 0 0
16 文雅里 24 1950 4701 2252 2449 5 11 6 6 0 2 2 1
17 光田里 18 891 2355 1165 1190 3 6 7 8 0 1 1 0
18 士林里 19 1128 2716 1373 1343 20 10 22 8 1 0 0 0
19 福林里 20 1714 4439 2170 2269 14 18 5 11 2 2 2 1
20 古賢里 9 349 972 517 455 5 3 2 2 0 0 1 0
21 湳雅里 12 1246 3153 1512 1641 2 6 3 5 1 3 0 0
22 舊社里 23 2641 7009 3359 3650 19 21 15 22 4 2 2 0
23 武陵里 32 2335 5221 2475 2746 13 18 8 7 0 2 2 1
24 南寮里 23 2929 6838 3404 3434 14 8 18 17 4 4 2 2
25 舊港里 10 225 580 321 259 0 1 0 0 0 1 0 0
26 康樂里 9 1680 3778 1893 1885 6 11 14 10 0 1 0 0
27 港北里 13 1192 2631 1316 1315 6 2 1 7 3 0 0 1
28 中寮里 17 2030 4708 2339 2369 12 10 8 10 2 0 7 2
29 海濱里 18 2588 5635 2712 2923 31 18 13 14 3 1 2 3
30 客雅里 7 887 2364 1181 1183 18 4 4 6 0 0 0 0
31 育英里 24 1843 4073 1936 2137 21 28 18 9 3 4 0 0
32 曲溪里 22 2284 5932 2972 2960 19 14 8 6 1 10 3 1
33 西雅里 20 1343 3172 1561 1611 8 8 10 4 2 2 0 0
34 南勢里 20 2008 5092 2550 2542 7 19 9 4 0 3 3 0
35 大鵬里 6 124 276 147 129 10 3 0 1 0 0 0 0
36 境福里 23 2177 5510 2651 2859 10 15 15 5 2 6 0 1
37 磐石里 28 2458 6548 3142 3406 20 15 9 14 2 4 1 1
38 新雅里 27 1952 5691 2781 2910 13 16 11 14 3 4 1 1
39 光華里 21 2374 4738 2443 2295 13 19 11 11 2 5 0 1
40 金華里 30 2358 5756 2720 3036 21 15 5 11 4 3 1 0
41 金竹里 27 2775 7114 3397 3717 10 22 11 11 2 2 1 1
42 湳中里 21 3663 8308 3948 4360 25 23 7 8 2 3 2 2
43 金雅里 13 2314 5002 2457 2545 10 10 6 12 3 0 2 1
44 台溪里 10 1039 1842 848 994 7 7 9 0 2 0 0 0
45 中雅里 16 1919 4212 2016 2196 8 11 1 3 1 4 0 1
相關附件:
 114年4月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:623 人    更新日期:114-05-01