跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

114年6月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
114-07-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
114年6月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 774 65299 153788 74968 78820 518 437 334 334 57 87 50 27
1 西門里 10 314 642 344 298 2 3 4 1 1 0 0 0
2 仁德里 13 384 775 377 398 2 1 3 3 0 1 0 1
3 潛園里 14 352 762 386 376 1 0 0 2 1 0 0 0
4 中央里 10 214 432 216 216 0 0 0 0 0 0 0 1
5 崇禮里 14 490 1142 590 552 1 4 3 4 0 0 0 0
6 石坊里 12 307 578 259 319 0 5 0 0 0 0 0 0
7 興南里 11 750 1572 715 857 10 8 6 5 0 3 0 0
8 北門里 17 515 1124 564 560 6 2 2 5 0 0 0 0
9 中興里 12 582 1079 542 537 2 1 3 3 1 0 0 0
10 大同里 13 481 1013 466 547 10 8 0 5 0 0 0 0
11 中山里 14 510 1109 529 580 13 7 3 1 0 0 0 0
12 長和里 13 705 1665 829 836 5 5 3 10 1 0 0 0
13 新民里 13 828 1861 884 977 11 8 3 9 0 1 0 0
14 民富里 21 2339 5748 2851 2897 26 18 12 13 2 3 0 2
15 水田里 25 1818 3945 1897 2048 16 8 16 6 0 3 0 1
16 文雅里 24 1970 4704 2245 2459 27 11 16 16 3 5 1 1
17 光田里 18 894 2359 1166 1193 13 4 0 2 3 0 0 1
18 士林里 19 1157 2751 1385 1366 7 5 8 6 1 2 1 0
19 福林里 20 1721 4424 2153 2271 11 16 9 9 2 4 2 1
20 古賢里 9 345 965 513 452 0 1 1 2 1 0 0 0
21 湳雅里 12 1250 3150 1505 1645 9 1 1 3 0 2 1 0
22 舊社里 23 2650 6971 3345 3626 23 23 9 13 5 3 1 0
23 武陵里 32 2337 5214 2469 2745 20 13 10 14 5 2 1 3
24 南寮里 23 2951 6826 3401 3425 21 21 15 9 2 6 4 1
25 舊港里 10 225 576 318 258 0 0 0 1 0 1 0 0
26 康樂里 9 1680 3767 1888 1879 5 7 5 8 4 0 2 1
27 港北里 13 1202 2650 1329 1321 6 7 3 6 2 2 3 0
28 中寮里 17 2040 4694 2333 2361 14 13 14 13 1 3 2 0
29 海濱里 18 2614 5652 2730 2922 27 29 8 10 1 1 3 2
30 客雅里 7 904 2383 1189 1194 8 6 5 2 0 2 2 0
31 育英里 24 1851 4071 1938 2133 13 17 9 5 1 4 2 0
32 曲溪里 22 2284 5916 2966 2950 15 12 3 3 2 5 2 0
33 西雅里 20 1341 3150 1546 1604 8 13 4 6 1 6 0 0
34 南勢里 20 2017 5112 2565 2547 22 10 20 12 5 5 3 1
35 大鵬里 6 125 270 146 124 1 6 1 3 0 0 0 0
36 境福里 23 2186 5525 2654 2871 17 14 18 7 2 0 2 2
37 磐石里 28 2465 6540 3132 3408 16 16 15 23 1 3 1 1
38 新雅里 27 1952 5671 2769 2902 8 5 13 23 1 2 1 1
39 光華里 21 2397 4755 2452 2303 15 20 36 7 0 2 2 1
40 金華里 30 2371 5758 2712 3046 18 10 12 4 0 4 4 2
41 金竹里 27 2780 7095 3386 3709 18 20 12 16 2 1 5 2
42 湳中里 21 3696 8302 3924 4378 20 16 16 28 2 6 2 0
43 金雅里 13 2331 5024 2475 2549 21 10 9 3 3 3 1 0
44 台溪里 10 1048 1851 863 988 10 10 0 9 0 0 0 0
45 中雅里 16 1926 4215 2022 2193 20 23 4 4 1 2 2 2
相關附件:
 114年6月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:574 人    更新日期:114-07-01