跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

114年7月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
114-08-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
114年7月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 774 65302 153803 74989 78814 474 433 274 274 69 95 46 30
1 西門里 10 314 641 345 296 3 5 1 0 0 0 1 0
2 仁德里 13 383 773 377 396 1 1 3 5 0 0 0 0
3 潛園里 14 352 762 386 376 0 0 0 0 0 0 0 0
4 中央里 10 213 430 216 214 2 3 0 0 0 1 0 0
5 崇禮里 14 491 1147 592 555 4 1 3 1 1 1 0 0
6 石坊里 12 305 576 259 317 0 3 3 2 0 0 0 0
7 興南里 11 749 1578 716 862 11 7 4 2 2 2 0 0
8 北門里 17 518 1132 568 564 3 1 9 1 0 2 0 1
9 中興里 12 583 1082 543 539 8 4 1 2 1 1 0 0
10 大同里 13 481 1013 468 545 0 2 3 1 0 0 0 0
11 中山里 14 512 1113 532 581 3 2 3 0 0 0 0 0
12 長和里 13 707 1657 821 836 6 9 2 5 0 2 2 0
13 新民里 13 828 1857 880 977 5 6 6 10 1 0 0 0
14 民富里 21 2335 5733 2849 2884 28 32 6 13 4 8 3 0
15 水田里 25 1808 3930 1891 2039 3 9 2 8 1 4 2 1
16 文雅里 24 1972 4717 2246 2471 16 7 12 8 4 4 1 0
17 光田里 18 893 2351 1164 1187 6 11 1 3 1 2 1 0
18 士林里 19 1160 2770 1395 1375 19 6 11 5 3 3 1 0
19 福林里 20 1720 4422 2154 2268 9 11 6 7 2 1 2 2
20 古賢里 9 345 966 513 453 2 1 1 1 0 0 0 0
21 湳雅里 12 1250 3147 1505 1642 0 3 3 2 0 1 0 1
22 舊社里 23 2650 6968 3350 3618 16 15 5 10 4 3 0 3
23 武陵里 32 2336 5212 2470 2742 20 16 10 11 2 7 3 0
24 南寮里 23 2950 6815 3390 3425 21 24 9 16 4 5 2 3
25 舊港里 10 225 579 319 260 3 1 2 0 0 1 1 1
26 康樂里 9 1676 3773 1890 1883 17 16 7 7 6 1 1 0
27 港北里 13 1206 2667 1337 1330 15 4 8 3 3 2 0 0
28 中寮里 17 2040 4696 2331 2365 15 6 2 7 0 2 4 2
29 海濱里 18 2614 5656 2739 2917 28 22 7 9 3 3 3 2
30 客雅里 7 901 2374 1181 1193 3 11 3 4 1 1 2 0
31 育英里 24 1843 4048 1929 2119 9 20 5 13 0 4 1 2
32 曲溪里 22 2284 5921 2967 2954 17 11 5 4 2 4 2 1
33 西雅里 20 1340 3145 1545 1600 11 17 5 4 1 1 1 0
34 南勢里 20 2022 5113 2565 2548 13 10 3 4 1 2 1 1
35 大鵬里 6 124 268 146 122 2 4 1 1 0 0 0 0
36 境福里 23 2181 5515 2648 2867 12 13 11 19 1 2 0 2
37 磐石里 28 2463 6529 3126 3403 13 13 10 17 2 6 4 1
38 新雅里 27 1947 5670 2765 2905 20 18 7 14 5 1 0 1
39 光華里 21 2411 4775 2463 2312 8 11 33 7 0 3 0 0
40 金華里 30 2374 5747 2704 3043 8 20 9 4 1 5 2 0
41 金竹里 27 2788 7116 3398 3718 24 10 20 12 4 5 1 2
42 湳中里 21 3695 8299 3930 4369 19 26 12 8 2 2 2 1
43 金雅里 13 2333 5045 2491 2554 24 7 9 8 4 1 3 0
44 台溪里 10 1054 1861 867 994 12 5 8 6 1 0 0 1
45 中雅里 16 1926 4214 2018 2196 15 9 3 10 2 2 0 2
相關附件:
 114年7月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:408 人    更新日期:114-08-01