跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

114年9月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
114-10-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
114年9月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入 人數 遷出 人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 773 65361 153811 74946 78865 519 517 327 327 66 78 46 26
1 西門里 10 313 640 344 296 0 2 0 0 1 2 0 0
2 仁德里 13 376 765 369 396 0 6 1 2 0 1 0 0
3 潛園里 14 352 767 384 383 1 2 7 1 0 0 0 0
4 中央里 10 212 431 216 215 3 1 0 0 0 0 0 0
5 崇禮里 14 489 1146 592 554 4 3 0 0 0 1 1 0
6 石坊里 12 305 574 257 317 0 4 0 0 0 1 0 0
7 興南里 11 743 1569 717 852 9 13 7 7 3 0 2 0
8 北門里 17 516 1124 567 557 6 4 3 4 0 1 0 1
9 中興里 12 584 1078 543 535 5 7 1 1 0 0 1 0
10 大同里 13 475 1004 463 541 5 1 2 9 0 1 0 0
11 中山里 14 515 1115 533 582 3 5 3 0 0 0 1 0
12 長和里 13 710 1658 824 834 8 3 2 7 0 1 1 0
13 新民里 13 828 1847 877 970 11 6 6 13 0 2 0 0
14 民富里 21 2335 5747 2851 2896 25 28 15 11 5 2 0 0
15 水田里 25 1810 3918 1887 2031 10 13 10 13 2 4 0 0
16 文雅里 24 1971 4707 2234 2473 11 10 5 7 2 1 1 1
17 光田里 18 891 2335 1153 1182 5 9 0 8 0 0 2 0
18 士林里 19 1176 2815 1421 1394 15 5 18 3 2 1 1 0
19 福林里 20 1727 4424 2158 2266 9 8 3 2 0 1 3 1
20 古賢里 9 346 959 512 447 0 1 0 2 0 2 0 2
21 湳雅里 12 1252 3144 1502 1642 7 7 2 3 1 1 0 0
22 舊社里 23 2655 6969 3353 3616 18 18 10 29 2 1 2 0
23 武陵里 32 2340 5207 2470 2737 19 22 11 14 0 7 0 2
24 南寮里 23 2952 6812 3392 3420 12 19 9 8 8 5 2 2
25 舊港里 10 226 583 322 261 1 0 4 0 0 0 0 0
26 康樂里 9 1675 3770 1881 1889 11 17 9 5 0 1 0 0
27 港北里 13 1206 2673 1338 1335 5 9 6 0 2 0 3 0
28 中寮里 17 2049 4735 2343 2392 9 6 22 8 3 1 2 2
29 海濱里 18 2619 5672 2747 2925 19 11 6 4 2 0 4 2
30 客雅里 7 905 2382 1184 1198 11 7 6 1 1 0 1 1
31 育英里 24 1845 4046 1919 2127 24 32 9 14 3 0 3 1
32 曲溪里 22 2281 5930 2968 2962 31 20 2 9 5 4 2 3
33 西雅里 20 1339 3150 1550 1600 12 7 5 10 0 4 0 1
34 南勢里 20 2020 5093 2552 2541 14 15 6 9 4 3 0 1
35 大鵬里 5 126 276 151 125 5 1 0 0 0 0 0 0
36 境福里 23 2174 5501 2641 2860 17 26 25 15 2 3 1 1
37 磐石里 28 2453 6488 3108 3380 16 25 21 33 2 3 1 1
38 新雅里 27 1947 5645 2754 2891 16 20 4 17 2 5 3 0
39 光華里 21 2422 4785 2459 2326 6 22 34 9 1 4 1 2
40 金華里 30 2373 5737 2701 3036 16 25 6 8 1 3 0 1
41 金竹里 27 2794 7128 3400 3728 18 18 13 6 1 5 2 0
42 湳中里 21 3703 8314 3925 4389 41 24 10 11 5 5 1 1
43 金雅里 13 2347 5068 2500 2568 34 10 8 15 2 2 2 0
44 台溪里 10 1062 1887 879 1008 15 3 1 0 3 0 1 0
45 中雅里 16 1922 4193 2005 2188 12 22 15 9 1 0 2 0
相關附件:
 114年9月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:438 人    更新日期:114-10-01