跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

114年10月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
114-11-03
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
114年10月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 772 65375 153849 74952 78897 423 381 276 276 79 83 94 41
1 西門里 10 314 640 345 295 1 1 2 2 0 0 2 0
2 仁德里 13 376 768 368 400 7 3 0 1 1 1 1 0
3 潛園里 14 350 771 386 385 3 1 3 1 1 1 0 0
4 中央里 10 212 429 217 212 0 3 1 0 0 0 1 0
5 崇禮里 14 488 1152 596 556 7 3 3 0 0 1 1 0
6 石坊里 12 306 572 256 316 1 1 0 2 0 0 0 0
7 興南里 11 749 1574 717 857 9 7 8 1 0 4 0 1
8 北門里 17 515 1118 564 554 1 4 2 4 0 1 0 1
9 中興里 12 584 1083 547 536 4 1 1 0 1 0 2 1
10 大同里 13 472 1005 463 542 2 8 6 1 2 0 0 0
11 中山里 14 516 1115 533 582 1 1 0 0 0 0 1 0
12 長和里 13 711 1662 826 836 1 1 2 0 2 0 1 0
13 新民里 13 829 1851 878 973 3 3 5 1 1 1 0 0
14 民富里 21 2329 5729 2838 2891 15 20 11 27 6 3 3 2
15 水田里 25 1819 3925 1891 2034 15 9 9 6 1 3 0 0
16 文雅里 24 1966 4710 2235 2475 6 10 7 2 4 2 1 0
17 光田里 18 889 2329 1151 1178 2 5 1 4 1 1 0 0
18 士林里 19 1176 2821 1430 1391 14 8 3 4 1 0 3 0
19 福林里 20 1723 4427 2159 2268 10 14 4 3 7 1 1 2
20 古賢里 9 348 962 514 448 5 5 4 2 1 0 1 0
21 湳雅里 12 1254 3147 1504 1643 6 6 10 2 0 5 0 2
22 舊社里 23 2654 6964 3349 3615 21 12 5 18 2 3 2 4
23 武陵里 32 2344 5213 2469 2744 19 18 10 5 3 3 3 0
24 南寮里 23 2953 6803 3385 3418 10 9 14 18 0 6 6 5
25 舊港里 10 226 581 321 260 1 2 2 2 0 1 0 0
26 康樂里 9 1675 3766 1873 1893 12 11 4 11 4 2 3 0
27 港北里 13 1206 2670 1336 1334 8 3 1 8 2 3 2 1
28 中寮里 17 2041 4726 2338 2388 13 13 5 10 2 6 3 1
29 海濱里 18 2619 5672 2749 2923 10 7 13 15 1 2 3 5
30 客雅里 7 901 2381 1187 1194 8 11 6 6 2 0 1 0
31 育英里 24 1843 4035 1908 2127 18 24 14 19 3 3 6 0
32 曲溪里 22 2280 5924 2968 2956 16 14 4 8 1 5 6 1
33 西雅里 20 1339 3149 1553 1596 11 6 5 10 1 2 2 2
34 南勢里 20 2020 5089 2550 2539 10 14 7 5 2 4 2 0
35 大鵬里 5 126 277 150 127 2 1 0 0 0 0 1 0
36 境福里 23 2171 5515 2648 2867 16 6 13 8 0 1 2 2
37 磐石里 28 2446 6467 3100 3367 18 29 5 16 3 2 8 1
38 新雅里 27 1943 5632 2748 2884 10 13 4 14 3 3 2 2
39 光華里 21 2435 4802 2471 2331 5 16 38 7 1 4 3 3
40 金華里 30 2383 5764 2710 3054 21 10 17 5 4 0 2 1
41 金竹里 26 2789 7114 3391 3723 12 17 1 10 7 7 4 2
42 湳中里 21 3708 8330 3936 4394 18 11 14 8 5 2 3 0
43 金雅里 13 2358 5093 2509 2584 29 5 2 5 4 0 10 1
44 台溪里 10 1060 1886 876 1010 5 9 3 0 0 0 1 0
45 中雅里 16 1929 4206 2009 2197 17 6 7 5 0 0 1 1
相關附件:
 114年10月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:332 人    更新日期:114-11-03