跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

114年11月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
114-12-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
114年11月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 772 65421 153929 74963 78966 429 312 288 288 57 94 56 31
1 西門里 10 314 640 344 296 4 2 0 2 0 0 0 0
2 仁德里 13 374 770 368 402 3 0 2 0 0 3 1 0
3 潛園里 14 353 772 388 384 6 3 1 3 0 0 1 0
4 中央里 10 213 428 217 211 1 1 0 0 0 1 0 0
5 崇禮里 14 488 1144 592 552 2 6 0 2 0 2 0 0
6 石坊里 12 305 565 254 311 1 3 0 5 0 0 0 0
7 興南里 11 749 1577 719 858 3 2 2 0 1 1 2 0
8 北門里 17 515 1114 563 551 2 3 0 4 1 0 0 0
9 中興里 12 586 1092 546 546 12 4 2 0 0 1 0 0
10 大同里 13 479 1017 470 547 11 1 2 0 0 0 0 0
11 中山里 14 511 1105 527 578 0 8 3 5 0 0 0 0
12 長和里 13 709 1653 823 830 1 2 2 8 0 2 0 2
13 新民里 13 827 1846 873 973 1 4 2 5 1 0 1 0
14 民富里 21 2332 5719 2833 2886 26 28 4 12 2 2 1 1
15 水田里 25 1819 3927 1887 2040 9 7 8 9 2 1 1 0
16 文雅里 24 1974 4713 2231 2482 12 9 6 6 1 1 2 3
17 光田里 18 890 2329 1152 1177 3 0 1 3 0 1 1 0
18 士林里 19 1176 2821 1426 1395 3 2 7 4 0 4 2 1
19 福林里 20 1723 4434 2161 2273 10 3 4 1 2 5 1 3
20 古賢里 9 351 970 518 452 10 0 1 3 0 0 0 0
21 湳雅里 12 1257 3157 1510 1647 15 5 3 3 0 0 1 2
22 舊社里 23 2658 6964 3354 3610 21 13 2 7 0 3 6 2
23 武陵里 32 2346 5224 2471 2753 10 4 14 6 2 5 2 0
24 南寮里 23 2951 6792 3382 3410 9 13 15 11 0 11 2 1
25 舊港里 10 226 582 322 260 1 1 1 0 0 0 0 0
26 康樂里 9 1677 3771 1870 1901 5 2 10 9 4 3 1 2
27 港北里 13 1204 2666 1337 1329 7 8 3 4 1 3 0 1
28 中寮里 17 2041 4745 2347 2398 19 7 11 10 6 0 2 1
29 海濱里 18 2625 5695 2753 2942 30 7 27 28 4 3 2 2
30 客雅里 7 901 2375 1186 1189 4 9 3 6 2 0 3 0
31 育英里 24 1841 4028 1906 2122 17 21 7 8 1 3 2 0
32 曲溪里 22 2281 5931 2967 2964 13 9 10 5 3 5 1 2
33 西雅里 20 1340 3144 1549 1595 4 6 3 4 1 3 0 0
34 南勢里 20 2018 5093 2550 2543 12 10 9 8 2 1 1 0
35 大鵬里 5 127 278 149 129 3 1 0 1 0 0 0 0
36 境福里 23 2174 5509 2642 2867 6 15 15 9 1 4 0 3
37 磐石里 28 2451 6476 3106 3370 19 4 15 23 3 1 4 0
38 新雅里 27 1943 5628 2746 2882 9 5 3 10 3 4 3 1
39 光華里 21 2434 4798 2476 2322 2 9 19 15 2 3 3 0
40 金華里 30 2383 5770 2716 3054 18 13 8 7 2 2 2 0
41 金竹里 26 2785 7103 3382 3721 13 16 7 8 1 8 3 0
42 湳中里 21 3712 8332 3937 4395 20 18 18 14 2 6 1 1
43 金雅里 13 2369 5126 2525 2601 30 9 13 8 7 0 4 2
44 台溪里 10 1062 1891 875 1016 8 10 9 2 0 0 0 1
45 中雅里 16 1927 4215 2013 2202 14 9 16 10 0 2 0 0
相關附件:
 114年11月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:310 人    更新日期:114-12-01