跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

114年12月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
115-01-02
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
114年12月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 772 65473 153915 74960 78955 458 446 332 332 70 96 68 30
1 西門里 10 314 641 345 296 1 1 2 1 0 0 0 0
2 仁德里 13 377 776 371 405 2 0 4 0 0 0 3 1
3 潛園里 14 351 768 387 381 1 2 1 2 0 2 0 0
4 中央里 10 211 428 219 209 3 4 1 1 1 0 0 0
5 崇禮里 14 487 1136 589 547 0 3 5 7 0 3 0 0
6 石坊里 12 306 568 256 312 4 0 1 1 0 1 0 0
7 興南里 11 747 1577 717 860 6 3 3 6 1 1 0 0
8 北門里 17 513 1110 563 547 1 6 0 0 1 0 1 0
9 中興里 12 586 1091 546 545 0 4 3 0 0 0 0 0
10 大同里 13 480 1021 473 548 9 4 2 2 0 1 0 0
11 中山里 14 510 1101 524 577 3 5 1 3 0 0 0 1
12 長和里 13 706 1643 818 825 2 5 5 14 2 0 0 0
13 新民里 13 831 1836 865 971 3 10 3 3 0 3 2 1
14 民富里 21 2326 5695 2814 2881 22 23 3 31 5 0 2 1
15 水田里 25 1822 3931 1894 2037 25 16 8 11 4 6 3 1
16 文雅里 24 1972 4717 2234 2483 16 9 6 4 0 5 1 1
17 光田里 18 889 2327 1152 1175 1 7 3 1 2 0 0 0
18 士林里 19 1179 2824 1429 1395 7 4 5 4 0 1 0 1
19 福林里 20 1723 4421 2156 2265 8 12 8 14 1 4 3 1
20 古賢里 9 352 973 516 457 2 0 5 2 0 2 2 1
21 湳雅里 12 1251 3149 1507 1642 8 6 2 12 1 1 1 0
22 舊社里 23 2657 6946 3345 3601 16 31 6 5 2 6 3 0
23 武陵里 32 2344 5213 2468 2745 7 6 7 13 1 7 3 2
24 南寮里 23 2951 6793 3385 3408 16 12 10 14 3 2 4 3
25 舊港里 10 227 586 325 261 0 0 2 0 2 0 0 0
26 康樂里 9 1678 3772 1870 1902 9 12 8 5 4 3 2 1
27 港北里 13 1208 2681 1344 1337 16 6 8 3 0 0 2 0
28 中寮里 17 2042 4750 2353 2397 15 10 7 9 5 3 1 2
29 海濱里 18 2629 5699 2749 2950 14 16 13 8 3 2 3 0
30 客雅里 7 906 2387 1193 1194 5 1 10 2 4 4 2 0
31 育英里 24 1841 4026 1906 2120 23 29 7 4 3 2 0 1
32 曲溪里 22 2286 5935 2966 2969 14 12 12 4 3 9 2 0
33 西雅里 20 1337 3142 1550 1592 4 6 5 2 0 3 0 0
34 南勢里 20 2018 5092 2547 2545 10 14 12 7 1 3 3 1
35 大鵬里 5 127 278 149 129 0 0 0 1 1 0 0 0
36 境福里 23 2181 5516 2653 2863 13 11 15 12 5 3 4 3
37 磐石里 28 2455 6472 3105 3367 21 15 11 22 2 1 0 0
38 新雅里 27 1943 5620 2736 2884 11 4 4 17 0 2 1 0
39 光華里 21 2448 4825 2487 2338 12 17 45 11 2 4 2 0
40 金華里 30 2381 5766 2715 3051 17 19 4 6 2 2 5 0
41 金竹里 26 2789 7111 3389 3722 32 24 9 10 2 1 3 2
42 湳中里 21 3711 8324 3930 4394 22 27 23 26 2 2 5 1
43 金雅里 13 2397 5165 2541 2624 36 17 35 18 4 1 2 3
44 台溪里 10 1064 1891 875 1016 16 15 1 1 0 1 1 1
45 中雅里 16 1920 4192 2004 2188 5 18 7 13 1 5 2 1
相關附件:
 114年12月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:365 人    更新日期:115-01-02