跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

115年1月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
115-02-03
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
115年1月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 772 65505 154041 75001 79040 484 329 272 272 57 86 67 27
1 西門里 10 317 638 343 295 0 5 3 0 0 1 0 0
2 仁德里 13 375 776 371 405 3 2 2 3 0 0 0 0
3 潛園里 14 350 768 388 380 0 0 0 2 2 0 0 0
4 中央里 10 211 428 219 209 1 0 0 0 0 1 1 0
5 崇禮里 14 489 1140 592 548 6 2 0 0 0 0 0 0
6 石坊里 12 308 573 258 315 6 1 1 0 0 1 0 0
7 興南里 11 749 1581 721 860 9 5 3 4 1 0 2 0
8 北門里 17 510 1103 559 544 3 6 4 8 0 0 1 0
9 中興里 12 585 1090 546 544 1 1 4 6 1 0 0 1
10 大同里 13 487 1027 478 549 5 1 3 2 1 0 1 0
11 中山里 14 511 1097 523 574 3 4 0 3 0 0 0 0
12 長和里 13 709 1646 819 827 6 3 6 5 0 1 2 1
13 新民里 13 831 1834 865 969 4 3 3 4 0 2 0 1
14 民富里 21 2329 5705 2824 2881 27 10 10 16 2 3 2 0
15 水田里 25 1825 3936 1895 2041 14 12 11 6 0 2 4 2
16 文雅里 24 1973 4732 2243 2489 18 6 9 5 2 3 1 1
17 光田里 18 891 2330 1154 1176 1 0 3 1 0 0 0 1
18 士林里 19 1174 2828 1426 1402 8 5 5 2 1 3 4 1
19 福林里 20 1722 4424 2157 2267 12 3 4 10 1 1 3 1
20 古賢里 9 351 971 510 461 2 6 3 1 1 1 2 0
21 湳雅里 12 1249 3153 1507 1646 12 7 5 6 0 0 1 1
22 舊社里 23 2663 6962 3349 3613 19 4 19 18 1 1 2 1
23 武陵里 32 2341 5223 2475 2748 17 12 20 10 2 7 0 0
24 南寮里 23 2947 6794 3395 3399 13 14 9 7 3 3 3 3
25 舊港里 10 227 585 324 261 0 1 0 0 0 0 0 0
26 康樂里 9 1675 3762 1861 1901 7 12 2 6 1 2 0 0
27 港北里 13 1212 2688 1351 1337 11 3 4 3 0 2 1 0
28 中寮里 17 2039 4751 2354 2397 8 12 9 7 5 2 2 2
29 海濱里 18 2638 5707 2740 2967 24 14 14 16 3 3 5 1
30 客雅里 7 907 2384 1189 1195 3 1 4 8 2 3 1 0
31 育英里 24 1834 4019 1909 2110 14 27 9 5 3 1 0 1
32 曲溪里 22 2285 5941 2966 2975 24 17 3 3 3 4 0 1
33 西雅里 20 1333 3121 1539 1582 5 11 5 15 0 5 1 1
34 南勢里 20 2015 5102 2553 2549 21 5 4 6 3 7 4 0
35 大鵬里 5 127 280 150 130 4 0 0 1 0 1 1 0
36 境福里 23 2180 5513 2647 2866 3 7 7 4 0 2 1 0
37 磐石里 28 2455 6468 3104 3364 23 13 6 19 1 2 4 1
38 新雅里 27 1940 5606 2734 2872 7 14 5 14 3 1 4 1
39 光華里 21 2450 4837 2494 2343 13 15 24 5 0 5 1 0
40 金華里 30 2383 5772 2715 3057 23 16 6 6 2 3 5 1
41 金竹里 26 2784 7109 3385 3724 17 14 3 6 1 3 1 1
42 湳中里 21 3710 8326 3921 4405 21 15 12 15 3 4 3 1
43 金雅里 13 2425 5219 2570 2649 45 9 13 3 9 1 3 0
44 台溪里 10 1070 1898 877 1021 12 4 2 3 0 0 0 0
45 中雅里 16 1919 4194 2001 2193 9 7 13 8 0 5 1 2
相關附件:
 115年1月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:212 人    更新日期:115-02-03