跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

115年3月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
115-04-02
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
115年3月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 772 65709 154154 75055 79099 777 707 453 453 73 113 64 33
1 西門里 10 317 642 343 299 3 2 0 1 1 0 0 1
2 仁德里 13 378 774 371 403 1 3 5 4 0 1 0 0
3 潛園里 14 349 765 386 379 2 3 1 1 0 1 0 1
4 中央里 10 213 431 222 209 2 2 1 0 0 0 0 0
5 崇禮里 14 490 1140 594 546 2 9 8 4 0 1 0 0
6 石坊里 12 305 571 258 313 2 0 5 5 0 0 0 0
7 興南里 11 753 1598 727 871 12 4 7 5 2 3 2 0
8 北門里 17 509 1091 553 538 6 11 6 2 0 4 0 1
9 中興里 12 582 1090 547 543 8 10 4 1 0 2 0 0
10 大同里 13 484 1009 469 540 5 15 1 5 0 1 0 0
11 中山里 14 507 1089 518 571 6 11 6 5 0 0 1 0
12 長和里 13 711 1645 816 829 7 7 3 1 0 0 1 0
13 新民里 13 838 1848 876 972 20 3 4 5 0 2 1 0
14 民富里 21 2318 5678 2808 2870 31 37 14 26 0 2 4 0
15 水田里 25 1819 3923 1893 2030 21 26 15 17 1 2 2 1
16 文雅里 24 1978 4727 2244 2483 23 16 11 24 3 4 1 2
17 光田里 18 889 2322 1153 1169 5 7 2 4 0 4 0 0
18 士林里 19 1183 2845 1434 1411 9 4 10 6 3 1 1 0
19 福林里 20 1721 4429 2160 2269 26 19 13 12 2 1 1 2
20 古賢里 9 359 980 509 471 9 2 4 4 0 0 0 0
21 湳雅里 12 1253 3147 1507 1640 12 9 10 11 1 1 1 0
22 舊社里 23 2663 6943 3343 3600 28 34 20 23 1 5 1 2
23 武陵里 32 2347 5233 2478 2755 34 22 10 15 5 2 4 0
24 南寮里 23 2963 6818 3406 3412 38 29 19 15 3 6 4 0
25 舊港里 10 225 585 325 260 2 2 0 2 0 0 0 0
26 康樂里 9 1677 3764 1862 1902 26 11 5 12 2 3 2 0
27 港北里 13 1209 2692 1354 1338 12 6 6 12 4 2 1 0
28 中寮里 17 2083 4785 2367 2418 42 16 29 17 4 4 6 3
29 海濱里 18 2648 5713 2742 2971 23 32 22 16 5 2 6 3
30 客雅里 7 909 2387 1183 1204 9 12 9 1 2 3 0 0
31 育英里 24 1840 3993 1897 2096 24 42 12 14 2 4 1 0
32 曲溪里 22 2289 5949 2965 2984 24 18 19 17 2 4 4 0
33 西雅里 20 1335 3106 1535 1571 12 11 4 7 1 7 0 1
34 南勢里 20 2018 5100 2545 2555 15 20 12 13 0 1 0 4
35 大鵬里 5 124 271 148 123 0 9 1 4 1 0 0 0
36 境福里 23 2189 5527 2645 2882 20 23 17 8 1 2 4 1
37 磐石里 28 2463 6467 3108 3359 40 23 16 28 3 4 2 1
38 新雅里 27 1945 5601 2731 2870 23 28 18 23 1 3 1 1
39 光華里 21 2447 4822 2485 2337 15 26 20 12 0 6 1 2
40 金華里 30 2383 5753 2709 3044 28 38 11 17 4 5 3 2
41 金竹里 26 2781 7115 3388 3727 27 27 15 7 4 7 3 1
42 湳中里 21 3718 8328 3913 4415 30 33 19 16 4 6 2 1
43 金雅里 13 2459 5291 2619 2672 35 22 22 14 6 4 3 2
44 台溪里 10 1107 1952 905 1047 40 11 9 6 3 2 1 1
45 中雅里 16 1931 4215 2014 2201 18 12 8 11 2 1 0 0
相關附件:
 115年3月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:178 人    更新日期:115-04-02