戶口數暨動態登記數

109年2月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
109-03-02
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
109年2月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 780 58204 152388 74301 78087 560 560 323 323 86 98 73 27
1 西門里 10 289 642 344 298 4 2 0 1 0 0 1 0
2 仁德里 13 365 818 398 420 4 6 2 2 0 0 1 0
3 潛園里 14 347 831 426 405 3 0 1 0 0 0 0 0
4 中央里 10 222 517 267 250 2 7 0 0 0 4 0 1
5 崇禮里 14 494 1248 626 622 2 3 1 0 0 2 1 0
6 石坊里 12 288 585 262 323 3 2 0 4 0 0 0 0
7 興南里 11 730 1720 793 927 6 6 2 2 0 0 0 1
8 北門里 17 486 1174 578 596 0 8 0 2 1 0 0 0
9 中興里 12 454 914 457 457 12 2 3 3 0 0 0 0
10 大同里 13 424 980 462 518 7 7 2 5 0 0 1 0
11 中山里 14 446 981 472 509 1 3 1 3 0 0 0 0
12 長和里 13 665 1793 888 905 4 10 3 1 1 0 0 1
13 新民里 13 743 1909 946 963 4 10 1 2 2 0 1 0
14 民富里 21 2301 6427 3175 3252 23 25 16 10 3 4 2 0
15 水田里 25 1470 3494 1708 1786 19 11 6 12 3 2 1 0
16 文雅里 24 1837 4801 2284 2517 6 18 16 21 3 2 2 1
17 光田里 18 879 2521 1232 1289 22 9 2 7 2 2 2 1
18 士林里 22 690 2075 1036 1039 13 3 11 10 1 4 1 0
19 福林里 20 1630 4654 2258 2396 11 12 7 9 2 1 3 0
20 古賢里 9 310 998 525 473 3 5 0 0 0 1 0 0
21 湳雅里 12 1210 3355 1607 1748 12 3 11 4 0 1 0 0
22 舊社里 23 2553 7296 3496 3800 27 38 22 8 3 2 5 1
23 武陵里 32 2324 5446 2564 2882 16 29 19 11 3 8 4 1
24 南寮里 23 2648 6757 3394 3363 19 25 13 10 2 8 2 2
25 舊港里 10 233 670 365 305 2 2 1 0 2 1 0 0
26 康樂里 9 1319 3365 1683 1682 8 11 4 10 1 4 0 0
27 港北里 13 807 2053 1007 1046 6 5 4 6 3 3 3 1
28 中寮里 17 1649 4182 2085 2097 19 21 22 11 3 1 1 2
29 海濱里 18 1984 4817 2368 2449 30 19 6 4 2 4 2 1
30 客雅里 7 695 2215 1108 1107 4 6 3 6 0 2 2 0
31 育英里 25 1878 4604 2186 2418 16 24 5 18 8 0 2 1
32 曲溪里 22 2180 6029 3089 2940 24 22 6 8 5 7 2 3
33 西雅里 20 1312 3329 1625 1704 5 9 4 4 6 0 0 0
34 南勢里 20 1848 5095 2538 2557 24 25 11 14 4 2 6 1
35 大鵬里 8 126 278 146 132 8 3 2 0 0 0 0 1
36 境福里 23 2094 5857 2834 3023 17 16 3 5 4 2 3 1
37 磐石里 28 2425 7098 3395 3703 12 31 10 21 3 5 6 0
38 新雅里 27 1857 5982 2881 3101 11 19 10 11 1 6 4 2
39 光華里 21 2207 4806 2420 2386 12 13 15 14 3 7 1 2
40 金華里 30 2224 5865 2765 3100 25 22 15 11 5 4 2 1
41 金竹里 27 2609 7315 3524 3791 24 14 3 13 3 4 4 0
42 湳中里 21 3301 8141 3896 4245 35 26 14 19 1 1 2 2
43 金雅里 13 934 2728 1360 1368 28 8 28 6 2 0 1 0
44 台溪里 10 928 1876 847 1029 9 11 4 3 1 0 2 0
45 中雅里 16 1789 4147 1981 2166 18 9 14 12 3 4 3 0
相關附件:
 109年2月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:488 人    更新日期:109-03-03