戶口數暨動態登記數

110年2月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
110-03-03
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
110年02月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 777 59059 152556 74344 78212 479 462 308 308 79 80 51 17
1 西門里 10 297 652 342 310 2 0 0 0 1 0 1 0
2 仁德里 13 368 818 399 419 1 2 2 2 0 1 0 0
3 潛園里 14 354 831 424 407 1 2 3 2 1 1 0 0
4 中央里 10 220 510 260 250 0 5 0 1 0 0 0 0
5 崇禮里 14 484 1201 607 594 6 5 0 0 1 3 0 0
6 石坊里 12 291 598 262 336 4 4 0 0 0 1 0 0
7 興南里 11 721 1687 787 900 8 4 7 6 1 1 0 0
8 北門里 17 487 1152 577 575 6 4 0 0 0 0 1 0
9 中興里 12 501 1012 503 509 5 5 7 3 0 0 0 0
10 大同里 13 422 977 452 525 1 7 3 0 1 0 0 0
11 中山里 14 453 990 482 508 2 3 1 4 0 0 0 0
12 長和里 13 658 1714 846 868 4 8 0 2 2 1 0 0
13 新民里 13 765 1922 960 962 11 4 1 3 3 3 2 0
14 民富里 21 2313 6381 3130 3251 20 26 14 16 1 1 3 1
15 水田里 25 1496 3508 1697 1811 9 21 4 15 1 1 2 1
16 文雅里 24 1873 4865 2306 2559 17 12 16 9 4 2 0 0
17 光田里 18 879 2470 1222 1248 5 13 0 0 3 1 3 1
18 士林里 20 735 2187 1097 1090 7 3 8 4 4 0 1 0
19 福林里 20 1620 4559 2221 2338 9 17 7 8 1 3 1 0
20 古賢里 9 309 980 519 461 5 1 0 3 1 0 1 0
21 湳雅里 12 1200 3314 1586 1728 8 8 4 6 1 0 0 0
22 舊社里 23 2538 7246 3478 3768 21 15 13 11 6 4 4 0
23 武陵里 32 2308 5384 2540 2844 10 19 9 11 4 4 4 2
24 南寮里 23 2708 6777 3381 3396 14 9 11 21 2 5 1 4
25 舊港里 10 230 664 364 300 0 2 0 0 0 0 1 0
26 康樂里 9 1361 3412 1707 1705 9 10 10 8 2 0 1 0
27 港北里 13 899 2186 1077 1109 20 4 20 5 2 1 0 0
28 中寮里 17 1696 4272 2144 2128 17 10 21 11 1 2 2 1
29 海濱里 18 2056 4986 2420 2566 13 10 12 14 2 3 1 1
30 客雅里 7 647 2062 1039 1023 10 3 0 10 2 2 1 0
31 育英里 24 1858 4497 2123 2374 21 18 11 10 1 1 0 1
32 曲溪里 22 2196 6024 3067 2957 27 19 4 5 0 6 0 1
33 西雅里 20 1302 3287 1611 1676 8 9 7 8 1 1 1 0
34 南勢里 20 1842 5075 2555 2520 16 17 8 7 0 1 2 0
35 大鵬里 8 121 254 136 118 1 3 0 0 0 0 1 0
36 境福里 23 2089 5733 2783 2950 14 15 8 9 5 7 2 0
37 磐石里 28 2421 7048 3388 3660 22 17 15 9 2 4 3 1
38 新雅里 27 1848 5887 2857 3030 13 11 8 13 2 3 5 1
39 光華里 21 2251 4838 2441 2397 7 16 21 10 0 6 1 1
40 金華里 30 2246 5857 2752 3105 14 18 2 10 8 4 0 1
41 金竹里 27 2622 7238 3466 3772 10 22 6 12 3 2 2 0
42 湳中里 21 3303 8071 3825 4246 25 26 16 19 0 1 1 0
43 金雅里 13 1333 3346 1663 1683 26 3 13 6 4 2 2 0
44 台溪里 10 925 1843 830 1013 8 12 5 6 1 1 0 0
45 中雅里 16 1813 4241 2018 2223 22 20 11 9 5 1 1 0
相關附件:
 110年2月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:389 人    更新日期:110-03-03