戶口數暨動態登記數

110年9月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
110-10-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
110年09月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 776 59829 152604 74464 78140 778 795 531 531 94 92 71 34
1 西門里 10 305 645 336 309 4 2 0 0 0 0 0 0
2 仁德里 13 375 814 392 422 8 12 2 2 0 1 0 0
3 潛園里 14 355 822 416 406 3 2 4 6 0 0 0 1
4 中央里 10 226 519 265 254 0 1 1 1 1 1 1 0
5 崇禮里 14 494 1206 614 592 11 9 6 2 2 0 0 1
6 石坊里 12 287 562 253 309 0 11 1 1 0 1 0 0
7 興南里 11 720 1637 753 884 4 24 5 6 0 0 0 0
8 北門里 17 486 1155 574 581 6 19 0 0 0 3 1 0
9 中興里 12 530 1052 518 534 17 14 4 2 4 2 1 0
10 大同里 13 433 1000 468 532 5 3 4 2 0 0 0 0
11 中山里 14 460 1015 495 520 9 2 3 4 0 1 0 0
12 長和里 13 664 1710 844 866 9 2 7 4 2 0 0 0
13 新民里 13 791 1964 970 994 13 10 9 5 0 1 1 0
14 民富里 21 2296 6238 3066 3172 23 50 8 30 3 3 4 1
15 水田里 25 1626 3696 1796 1900 58 9 41 15 1 3 3 0
16 文雅里 24 1895 4854 2298 2556 16 11 25 24 2 2 0 0
17 光田里 18 881 2442 1202 1240 7 8 8 4 0 3 4 0
18 士林里 19 764 2234 1124 1110 7 5 8 10 0 1 2 1
19 福林里 20 1644 4521 2224 2297 21 16 4 17 4 5 3 2
20 古賢里 9 319 993 523 470 3 2 1 1 0 1 1 0
21 湳雅里 12 1195 3266 1567 1699 6 14 4 13 3 3 1 0
22 舊社里 23 2573 7262 3493 3769 28 35 17 16 3 1 4 0
23 武陵里 32 2300 5309 2510 2799 16 18 19 18 2 9 2 1
24 南寮里 23 2740 6764 3380 3384 23 32 22 21 4 7 0 2
25 舊港里 10 232 643 353 290 1 1 0 1 0 1 1 0
26 康樂里 9 1364 3405 1695 1710 25 15 7 19 0 3 1 1
27 港北里 13 984 2304 1148 1156 16 8 14 16 3 2 1 0
28 中寮里 17 1771 4376 2211 2165 19 22 17 14 5 2 3 0
29 海濱里 18 2090 5038 2441 2597 18 32 29 15 9 2 3 1
30 客雅里 7 650 2067 1031 1036 10 11 8 8 0 0 1 1
31 育英里 24 1820 4355 2063 2292 26 56 11 22 2 2 2 0
32 曲溪里 22 2196 5999 3054 2945 30 24 15 18 2 6 1 0
33 西雅里 20 1279 3245 1592 1653 4 8 11 5 1 1 0 2
34 南勢里 20 1866 5080 2546 2534 32 30 17 17 5 3 5 3
35 大鵬里 8 116 241 129 112 2 2 1 7 0 0 0 0
36 境福里 23 2096 5730 2790 2940 20 26 17 23 3 0 6 3
37 磐石里 28 2440 7051 3383 3668 35 28 28 26 3 4 1 2
38 新雅里 27 1850 5830 2834 2996 16 19 12 19 4 4 1 1
39 光華里 21 2231 4751 2412 2339 8 32 27 23 3 3 3 0
40 金華里 30 2242 5738 2708 3030 25 43 12 9 4 1 1 0
41 金竹里 27 2638 7221 3483 3738 26 37 16 21 9 2 3 3
42 湳中里 21 3299 8021 3830 4191 38 40 15 27 5 3 0 1
43 金雅里 13 1556 3731 1834 1897 73 15 42 24 1 0 7 3
44 台溪里 10 922 1807 816 991 15 18 9 7 0 2 0 1
45 中雅里 16 1828 4291 2030 2261 42 17 20 6 4 3 3 3
相關附件:
 110年9月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:328 人    更新日期:110-10-01