| 中華民國年號 | 日本年號 | 西元 |
|---|---|---|
| 民前32 | 明治13 | 1880 |
| 民前31 | 明治14 | 1881 |
| 民前30 | 明治15 | 1882 |
| 民前29 | 明治16 | 1883 |
| 民前28 | 明治17 | 1884 |
| 民前27 | 明治18 | 1885 |
| 民前26 | 明治19 | 1886 |
| 民前25 | 明治20 | 1887 |
| 民前24 | 明治21 | 1888 |
| 民前23 | 明治22 | 1889 |
| 民前22 | 明治23 | 1890 |
| 民前21 | 明治24 | 1891 |
| 民前20 | 明治25 | 1892 |
| 民前19 | 明治26 | 1893 |
| 民前18 | 明治27 | 1894 |
| 民前17 | 明治28 | 1895 |
| 民前16 | 明治29 | 1896 |
| 民前15 | 明治30 | 1897 |
| 民前14 | 明治31 | 1898 |
| 民前13 | 明治32 | 1899 |
| 民前12 | 明治33 | 1900 |
| 民前11 | 明治34 | 1901 |
| 民前10 | 明治35 | 1902 |
| 民前9 | 明治36 | 1903 |
| 民前8 | 明治37 | 1904 |
| 民前7 | 明治38 | 1905 |
| 民前6 | 明治39 | 1906 |
| 民前5 | 明治40 | 1907 |
| 民前4 | 明治41 | 1908 |
| 民前3 | 明治42 | 1909 |
| 民前2 | 明治43 | 1910 |
| 民前1 | 明治44 | 1911 |
| 中華民國年號 | 日本年號 | 西元 |
|---|---|---|
| 民國1 | 明治45(註:7月30日改大正) 大正1 |
1912 |
| 民國2 | 大正2 | 1913 |
| 民國3 | 大正3 | 1914 |
| 民國4 | 大正4 | 1915 |
| 民國5 | 大正5 | 1916 |
| 民國6 | 大正6 | 1917 |
| 民國7 | 大正7 | 1918 |
| 民國8 | 大正8 | 1919 |
| 民國9 | 大正9 | 1920 |
| 民國10 | 大正10 | 1921 |
| 民國11 | 大正11 | 1922 |
| 民國12 | 大正12 | 1923 |
| 民國13 | 大正13 | 1924 |
| 民國14 | 大正14 | 1925 |
| 民國15 | 大正15(註:12月25日改昭和) 昭和1 |
1926 |
| 民國16 | 昭和2 | 1927 |
| 民國17 | 昭和3 | 1928 |
| 民國18 | 昭和4 | 1929 |
| 民國19 | 昭和5 | 1930 |
| 民國20 | 昭和6 | 1931 |
| 民國21 | 昭和7 | 1932 |
| 民國22 | 昭和8 | 1933 |
| 民國23 | 昭和9 | 1934 |
| 民國24 | 昭和10 | 1935 |
| 民國25 | 昭和11 | 1936 |
| 民國26 | 昭和12 | 1937 |
| 民國27 | 昭和13 | 1938 |
| 民國28 | 昭和14 | 1939 |
| 民國29 | 昭和15 | 1940 |
| 民國30 | 昭和16 | 1941 |
| 民國31 | 昭和17 | 1942 |
| 民國32 | 昭和18 | 1943 |
| 民國33 | 昭和19 | 1944 |
| 民國34 | 昭和20 | 1945 |
| 民國35 | 昭和21 | 1946 |
| 民國36 | 昭和22 | 1947 |
| 民國37 | 昭和23 | 1948 |
| 民國38 | 昭和24 | 1949 |
| 民國39 | 昭和25 | 1950 |
| 民國40 | 昭和26 | 1951 |
| 民國41 | 昭和27 | 1952 |
| 民國42 | 昭和28 | 1953 |
| 民國43 | 昭和29 | 1954 |
| 民國44 | 昭和30 | 1955 |
| 民國45 | 昭和31 | 1956 |
| 民國46 | 昭和32 | 1957 |
| 民國47 | 昭和33 | 1958 |
| 民國48 | 昭和34 | 1959 |
| 民國49 | 昭和35 | 1960 |
| 民國50 | 昭和36 | 1961 |
| 民國51 | 昭和37 | 1962 |
| 民國52 | 昭和38 | 1963 |
| 民國53 | 昭和39 | 1964 |
| 民國54 | 昭和40 | 1965 |
| 民國55 | 昭和41 | 1966 |
| 民國56 | 昭和42 | 1967 |
| 民國57 | 昭和43 | 1968 |
| 民國58 | 昭和44 | 1969 |
| 民國59 | 昭和45 | 1970 |
| 民國60 | 昭和46 | 1971 |
| 民國61 | 昭和47 | 1972 |
| 民國62 | 昭和48 | 1973 |
| 民國63 | 昭和49 | 1974 |
| 民國64 | 昭和50 | 1975 |
| 民國65 | 昭和51 | 1976 |
| 民國66 | 昭和52 | 1977 |
| 民國67 | 昭和53 | 1978 |
| 民國68 | 昭和54 | 1979 |
| 民國69 | 昭和55 | 1980 |
| 民國70 | 昭和56 | 1981 |
| 民國71 | 昭和57 | 1982 |
| 民國72 | 昭和58 | 1983 |
| 民國73 | 昭和59 | 1984 |
| 民國74 | 昭和60 | 1985 |
| 民國75 | 昭和61 | 1986 |
| 民國76 | 昭和62 | 1987 |
| 民國77 | 昭和63 | 1988 |
| 民國78 | 昭和64(註:1月8日改平成) 平成1 |
1989 |
| 民國79 | 平成2 | 1990 |
| 民國80 | 平成3 | 1991 |
| 民國81 | 平成4 | 1992 |
| 民國82 | 平成5 | 1993 |
| 民國83 | 平成6 | 1994 |
| 民國84 | 平成7 | 1995 |
| 民國85 | 平成8 | 1996 |
| 民國86 | 平成9 | 1997 |
| 民國87 | 平成10 | 1998 |
| 民國88 | 平成11 | 1999 |
| 民國89 | 平成12 | 2000 |
| 民國90 | 平成13 | 2001 |
| 民國91 | 平成14 | 2002 |
| 民國92 | 平成15 | 2003 |
| 民國93 | 平成16 | 2004 |
| 民國94 | 平成17 | 2005 |
| 民國95 | 平成18 | 2006 |