跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

112年1月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
112-02-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
112年1月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 775 60652 152243 74279 77964 678 525 273 273 60 88 72 31
1 西門里 10 304 629 342 287 8 3 0 0 0 0 1 0
2 仁德里 13 361 770 376 394 1 2 2 3 1 0 0 0
3 潛園里 14 347 789 397 392 3 1 3 1 1 1 0 0
4 中央里 10 225 499 254 245 1 2 1 0 0 0 0 0
5 崇禮里 14 486 1175 607 568 1 2 1 2 0 2 0 1
6 石坊里 12 285 538 238 300 0 4 0 5 0 0 0 0
7 興南里 11 710 1608 739 869 7 9 2 2 2 1 1 0
8 北門里 17 497 1162 573 589 1 5 1 0 0 4 0 0
9 中興里 12 527 1058 518 540 5 10 0 5 0 2 1 1
10 大同里 13 440 989 454 535 2 6 7 2 1 1 1 0
11 中山里 14 479 1057 517 540 16 5 0 4 1 0 2 2
12 長和里 13 666 1696 842 854 11 2 7 1 0 0 2 0
13 新民里 13 806 1955 946 1009 6 4 2 2 1 1 0 0
14 民富里 21 2246 6019 2957 3062 17 27 4 9 2 4 0 1
15 水田里 25 1695 3795 1816 1979 24 7 2 15 2 0 1 0
16 文雅里 24 1903 4786 2302 2484 25 19 7 7 3 1 4 1
17 光田里 18 870 2396 1187 1209 6 19 0 4 0 1 2 0
18 士林里 19 796 2265 1141 1124 16 5 1 1 0 2 1 1
19 福林里 20 1658 4497 2196 2301 22 25 5 5 3 7 2 0
20 古賢里 9 326 965 510 455 5 1 0 0 0 1 0 0
21 湳雅里 12 1186 3219 1527 1692 9 6 3 4 1 0 2 1
22 舊社里 23 2568 7137 3433 3704 23 24 8 9 5 6 9 2
23 武陵里 32 2299 5210 2479 2731 34 11 10 7 2 5 3 2
24 南寮里 23 2768 6765 3377 3388 24 11 10 8 6 5 2 1
25 舊港里 10 232 623 345 278 0 0 2 0 0 0 0 0
26 康樂里 9 1574 3749 1867 1882 26 13 8 9 4 2 0 1
27 港北里 13 1036 2437 1219 1218 9 5 2 7 1 2 2 0
28 中寮里 17 1811 4498 2246 2252 14 13 2 7 0 0 1 2
29 海濱里 18 2221 5175 2515 2660 44 16 24 15 1 1 2 0
30 客雅里 7 715 2168 1073 1095 3 3 7 9 2 0 0 1
31 育英里 24 1812 4241 2012 2229 18 19 4 4 4 1 2 0
32 曲溪里 22 2217 5970 3011 2959 28 12 5 8 1 6 4 1
33 西雅里 20 1290 3208 1556 1652 10 4 12 11 0 2 1 2
34 南勢里 20 1896 5102 2579 2523 27 14 6 15 2 5 0 1
35 大鵬里 7 118 239 137 102 4 3 0 2 1 0 0 0
36 境福里 23 2085 5589 2729 2860 14 20 14 4 0 7 2 2
37 磐石里 28 2415 6850 3280 3570 20 18 10 14 1 1 3 0
38 新雅里 27 1824 5710 2784 2926 13 17 5 15 3 3 2 1
39 光華里 21 2242 4723 2420 2303 13 20 16 5 0 7 1 0
40 金華里 30 2233 5677 2675 3002 22 32 7 15 1 1 1 2
41 金竹里 27 2649 7144 3430 3714 24 35 14 5 4 0 6 1
42 湳中里 21 3289 7940 3787 4153 52 23 13 7 2 2 0 2
43 金雅里 13 1779 4157 2032 2125 31 17 33 10 2 1 3 1
44 台溪里 10 912 1751 806 945 18 17 3 7 0 2 2 1
45 中雅里 16 1854 4313 2048 2265 21 14 10 8 0 1 6 0
相關附件:
 112年1月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:636 人    更新日期:112-02-01