跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

112年9月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
112-10-02
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
112年9月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 774 62005 153567 74853 78714 767 654 491 491 65 92 73 27
1 西門里 10 305 639 344 295 6 7 2 4 1 0 0 0
2 仁德里 13 360 755 364 391 2 8 4 0 0 0 1 0
3 潛園里 14 349 800 399 401 2 3 3 1 0 0 0 0
4 中央里 10 227 493 250 243 1 1 0 0 0 0 0 0
5 崇禮里 14 482 1155 590 565 1 3 2 5 2 0 0 0
6 石坊里 12 289 556 251 305 3 0 8 0 0 0 0 0
7 興南里 11 708 1603 742 861 7 7 11 10 1 0 0 0
8 北門里 17 496 1140 565 575 2 6 2 6 1 2 0 0
9 中興里 12 537 1078 527 551 5 9 7 2 0 1 1 0
10 大同里 13 453 1010 464 546 8 4 4 5 0 0 0 0
11 中山里 14 491 1095 530 565 4 5 10 6 1 1 1 1
12 長和里 13 672 1690 847 843 9 15 5 0 1 1 0 0
13 新民里 13 814 1942 930 1012 5 4 0 5 1 2 2 0
14 民富里 21 2256 5973 2935 3038 36 28 16 18 1 5 1 3
15 水田里 25 1715 3857 1852 2005 34 19 10 9 1 2 1 0
16 文雅里 24 1913 4771 2281 2490 25 26 10 9 4 6 4 1
17 光田里 18 882 2399 1181 1218 10 7 1 3 0 0 0 1
18 士林里 19 853 2351 1190 1161 9 6 14 5 1 0 0 1
19 福林里 20 1674 4531 2217 2314 19 18 10 5 0 2 4 0
20 古賢里 9 325 953 503 450 1 3 0 4 0 3 0 0
21 湳雅里 12 1194 3228 1536 1692 9 10 6 5 0 0 1 0
22 舊社里 23 2580 7103 3424 3679 13 25 15 24 2 9 0 1
23 武陵里 32 2314 5217 2477 2740 20 16 6 5 2 5 3 1
24 南寮里 23 2774 6751 3357 3394 16 24 9 22 3 6 6 1
25 舊港里 10 230 609 336 273 0 0 1 2 0 1 0 0
26 康樂里 9 1602 3715 1863 1852 13 16 7 14 4 5 1 0
27 港北里 13 1123 2577 1295 1282 41 2 17 17 0 1 2 0
28 中寮里 17 1906 4602 2286 2316 34 16 22 11 1 2 3 2
29 海濱里 18 2439 5508 2665 2843 52 16 26 24 1 2 5 1
30 客雅里 7 749 2190 1091 1099 9 6 3 1 0 0 2 1
31 育英里 24 1806 4195 1995 2200 24 49 15 19 6 1 1 0
32 曲溪里 22 2256 6017 3026 2991 29 31 8 9 0 3 2 3
33 西雅里 20 1306 3218 1557 1661 12 16 11 10 2 2 0 0
34 南勢里 20 1946 5135 2573 2562 30 18 18 34 2 1 3 0
35 大鵬里 6 110 241 135 106 2 10 1 1 0 0 0 0
36 境福里 23 2111 5558 2697 2861 20 24 20 15 1 5 2 0
37 磐石里 28 2398 6730 3240 3490 23 29 18 37 1 3 2 0
38 新雅里 27 1923 5843 2845 2998 35 19 30 11 4 3 2 2
39 光華里 21 2284 4718 2435 2283 14 18 15 12 1 2 2 1
40 金華里 30 2244 5721 2697 3024 41 22 8 24 3 2 2 0
41 金竹里 27 2714 7233 3457 3776 29 25 21 17 7 3 3 4
42 湳中里 21 3455 8149 3866 4283 42 34 41 38 3 3 6 1
43 金雅里 13 1953 4468 2187 2281 30 16 28 9 5 1 4 0
44 台溪里 10 913 1723 801 922 13 7 4 8 0 2 2 1
45 中雅里 16 1874 4327 2050 2277 27 26 22 25 2 5 4 1
相關附件:
 112年9月各里戶口數暨動態登記數|
瀏覽人次:323 人    更新日期:112-10-02