跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

112年10月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
112-11-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
112年10月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 774 62057 153650 74891 78759 543 476 368 368 107 91 91 24
1 西門里 10 305 640 343 297 4 3 0 0 0 0 2 0
2 仁德里 13 362 758 365 393 3 2 1 0 1 0 2 0
3 潛園里 14 350 796 397 399 0 3 0 0 0 1 0 0
4 中央里 10 227 489 248 241 0 1 0 2 0 1 0 0
5 崇禮里 14 479 1152 588 564 2 3 1 3 0 0 1 0
6 石坊里 12 290 555 248 307 4 0 0 5 0 0 0 0
7 興南里 11 712 1606 745 861 7 8 6 2 2 2 2 0
8 北門里 17 496 1139 563 576 2 4 4 1 0 2 1 0
9 中興里 12 536 1079 527 552 9 8 0 0 1 1 1 1
10 大同里 13 453 1013 466 547 6 2 1 2 0 0 1 0
11 中山里 14 489 1096 528 568 6 4 2 5 2 0 0 0
12 長和里 13 674 1689 847 842 5 7 3 2 1 1 1 0
13 新民里 13 813 1942 929 1013 5 5 4 5 2 1 1 0
14 民富里 21 2258 5973 2938 3035 19 25 28 23 2 1 2 1
15 水田里 25 1716 3872 1863 2009 17 5 9 9 4 1 1 0
16 文雅里 24 1910 4773 2279 2494 16 12 7 7 0 2 3 0
17 光田里 18 881 2402 1182 1220 6 6 4 0 1 2 2 1
18 士林里 19 855 2347 1187 1160 4 5 5 9 3 2 0 0
19 福林里 20 1676 4544 2222 2322 12 5 13 7 1 1 3 0
20 古賢里 9 324 952 503 449 7 0 1 9 0 0 0 0
21 湳雅里 12 1198 3238 1541 1697 19 9 8 7 2 3 3 2
22 舊社里 23 2580 7097 3418 3679 16 24 10 13 8 3 3 0
23 武陵里 32 2314 5212 2469 2743 17 21 11 10 0 2 2 2
24 南寮里 23 2776 6745 3362 3383 23 22 14 18 3 6 6 0
25 舊港里 10 229 606 334 272 0 1 0 2 0 0 1 0
26 康樂里 9 1599 3716 1862 1854 6 11 20 15 2 1 2 1
27 港北里 13 1132 2583 1301 1282 16 9 7 9 7 6 2 0
28 中寮里 17 1907 4596 2282 2314 7 16 9 7 3 2 2 1
29 海濱里 18 2443 5526 2675 2851 25 7 9 11 6 4 1 1
30 客雅里 7 752 2189 1092 1097 9 9 8 11 2 0 1 0
31 育英里 24 1802 4179 1989 2190 17 20 4 19 3 1 7 0
32 曲溪里 22 2258 6026 3026 3000 24 20 9 4 4 4 7 4
33 西雅里 20 1306 3219 1557 1662 2 3 8 3 3 6 2 0
34 南勢里 20 1949 5137 2572 2565 6 12 11 4 4 3 3 1
35 大鵬里 6 107 239 132 107 3 5 0 0 0 0 1 0
36 境福里 23 2114 5558 2694 2864 10 5 15 19 4 5 2 1
37 磐石里 28 2398 6732 3242 3490 26 23 16 24 9 2 0 1
38 新雅里 27 1921 5826 2838 2988 19 18 8 25 1 2 2 1
39 光華里 21 2299 4745 2446 2299 10 10 40 12 5 6 2 2
40 金華里 30 2249 5727 2700 3027 17 15 12 7 3 4 4 1
41 金竹里 27 2716 7222 3451 3771 25 23 8 18 4 7 5 1
42 湳中里 21 3462 8192 3890 4302 42 26 32 11 7 1 5 1
43 金雅里 13 1962 4490 2205 2285 38 21 11 11 6 1 4 1
44 台溪里 10 912 1717 798 919 9 12 4 5 0 2 1 0
45 中雅里 16 1866 4316 2047 2269 23 26 5 12 1 2 0 0
相關附件:
 112年10月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:333 人    更新日期:112-11-01