跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

112年11月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
112-12-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
112年11月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 774 62143 153707 74913 78794 527 435 308 308 65 100 76 33
1 西門里 10 305 644 346 298 5 2 2 1 1 1 0 1
2 仁德里 13 357 752 361 391 3 8 1 1 0 1 1 0
3 潛園里 14 349 795 396 399 0 0 0 0 1 2 0 0
4 中央里 10 226 487 248 239 0 1 0 1 1 1 0 1
5 崇禮里 14 479 1153 588 565 2 1 0 0 0 0 0 0
6 石坊里 12 290 558 250 308 6 4 1 0 0 0 0 0
7 興南里 11 715 1612 746 866 6 2 5 3 2 2 2 1
8 北門里 17 497 1140 563 577 5 1 1 2 1 3 0 0
9 中興里 12 537 1079 529 550 3 3 2 1 0 1 1 0
10 大同里 13 454 1010 462 548 2 2 0 3 1 1 1 0
11 中山里 14 489 1099 528 571 4 2 3 4 2 0 2 0
12 長和里 13 673 1686 848 838 6 7 2 4 1 1 0 0
13 新民里 13 810 1928 919 1009 8 11 0 11 0 0 0 1
14 民富里 21 2258 5965 2938 3027 17 19 9 14 1 2 1 3
15 水田里 25 1720 3875 1862 2013 8 7 7 7 3 1 1 1
16 文雅里 24 1909 4769 2279 2490 6 8 7 5 0 4 3 2
17 光田里 18 883 2411 1187 1224 10 9 6 0 2 0 1 0
18 士林里 19 861 2356 1189 1167 13 6 7 5 1 1 1 1
19 福林里 20 1673 4537 2218 2319 8 16 12 14 3 0 2 1
20 古賢里 9 323 949 502 447 0 2 0 1 0 0 0 0
21 湳雅里 12 1202 3242 1545 1697 11 4 2 4 2 3 0 0
22 舊社里 23 2585 7108 3421 3687 26 21 20 10 1 5 5 0
23 武陵里 32 2317 5211 2465 2746 20 14 7 6 0 8 1 0
24 南寮里 23 2781 6737 3359 3378 14 11 7 19 4 3 6 2
25 舊港里 10 231 614 339 275 4 0 4 0 0 0 0 0
26 康樂里 9 1597 3708 1860 1848 5 15 10 8 2 2 1 0
27 港北里 13 1135 2590 1304 1286 16 10 3 1 2 3 1 0
28 中寮里 17 1910 4610 2293 2317 27 6 11 18 1 1 5 3
29 海濱里 18 2450 5519 2671 2848 13 22 20 18 1 1 6 4
30 客雅里 7 757 2196 1100 1096 15 5 3 4 0 2 3 0
31 育英里 24 1807 4180 1998 2182 22 21 9 10 3 2 1 0
32 曲溪里 22 2255 6019 3019 3000 18 19 6 7 3 8 4 3
33 西雅里 20 1300 3209 1553 1656 4 5 0 5 0 4 1 1
34 南勢里 20 1948 5139 2578 2561 19 16 6 7 3 3 4 1
35 大鵬里 6 105 232 129 103 0 8 0 0 1 0 0 0
36 境福里 23 2116 5549 2693 2856 17 11 9 19 1 6 3 2
37 磐石里 28 2402 6715 3230 3485 17 25 7 11 1 6 2 2
38 新雅里 27 1925 5830 2842 2988 18 15 16 15 2 2 1 0
39 光華里 21 2299 4749 2450 2299 6 15 22 7 1 3 2 0
40 金華里 30 2254 5740 2700 3040 19 17 19 7 2 3 3 2
41 金竹里 27 2724 7246 3459 3787 25 15 13 1 6 4 5 0
42 湳中里 21 3470 8194 3883 4311 29 16 18 29 2 2 2 1
43 金雅里 13 1980 4519 2220 2299 34 11 15 11 4 2 2 0
44 台溪里 10 914 1720 798 922 9 5 2 3 1 1 1 0
45 中雅里 16 1871 4326 2045 2281 27 17 14 11 2 5 1 0
相關附件:
 112年11月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:324 人    更新日期:112-12-01