跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

112年12月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
113-01-02
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
112年12月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 774 62194 153759 74960 78799 507 456 318 318 87 86 94 25
1 西門里 10 302 640 346 294 2 6 0 0 0 0 0 0
2 仁德里 13 355 752 363 389 2 2 0 0 0 0 0 0
3 潛園里 14 348 793 397 396 1 3 0 0 1 1 0 0
4 中央里 10 226 487 249 238 0 1 0 0 1 0 0 0
5 崇禮里 14 484 1156 593 563 7 3 4 6 1 0 1 1
6 石坊里 12 289 552 246 306 1 4 0 3 0 0 0 0
7 興南里 11 721 1619 748 871 7 4 5 4 4 1 0 0
8 北門里 17 496 1143 566 577 6 3 0 1 1 0 1 1
9 中興里 12 534 1071 521 550 1 9 1 0 0 1 1 0
10 大同里 13 456 1011 464 547 3 5 3 0 1 1 0 0
11 中山里 14 487 1095 527 568 0 5 2 0 0 1 0 0
12 長和里 13 675 1691 852 839 6 2 0 2 3 0 0 0
13 新民里 13 809 1919 918 1001 6 11 6 8 0 2 2 0
14 民富里 21 2250 5960 2943 3017 11 12 15 19 5 5 2 1
15 水田里 25 1719 3881 1866 2015 12 11 7 4 3 1 3 0
16 文雅里 24 1906 4766 2281 2485 10 15 6 7 5 2 2 0
17 光田里 18 882 2412 1189 1223 7 9 4 0 0 1 2 1
18 士林里 19 874 2379 1199 1180 18 2 10 5 2 0 1 1
19 福林里 20 1673 4524 2209 2315 8 15 5 12 2 1 1 1
20 古賢里 9 327 953 503 450 3 1 2 0 1 1 0 1
21 湳雅里 12 1199 3237 1543 1694 8 5 2 10 1 1 2 0
22 舊社里 23 2588 7123 3425 3698 27 15 8 8 4 1 5 1
23 武陵里 32 2318 5215 2469 2746 18 10 9 8 1 6 5 0
24 南寮里 23 2789 6738 3360 3378 28 24 10 11 2 4 2 0
25 舊港里 10 232 615 339 276 0 0 1 0 0 0 0 0
26 康樂里 9 1598 3709 1856 1853 18 4 5 17 1 2 2 0
27 港北里 13 1144 2599 1310 1289 11 3 8 10 3 0 1 0
28 中寮里 17 1913 4610 2296 2314 15 10 13 22 4 0 4 2
29 海濱里 18 2455 5537 2679 2858 23 25 33 14 3 2 8 3
30 客雅里 7 758 2199 1100 1099 8 9 10 7 1 0 0 1
31 育英里 24 1808 4190 2000 2190 24 13 8 10 3 2 0 2
32 曲溪里 22 2255 6005 3017 2988 14 22 6 12 2 2 4 0
33 西雅里 20 1303 3201 1550 1651 9 10 5 9 0 3 2 0
34 南勢里 20 1945 5125 2572 2553 8 18 5 11 6 4 4 2
35 大鵬里 6 109 240 133 107 7 0 1 0 0 0 1 0
36 境福里 23 2111 5541 2684 2857 15 13 11 17 3 7 3 0
37 磐石里 28 2395 6694 3220 3474 15 28 9 13 1 5 2 0
38 新雅里 27 1928 5825 2841 2984 12 15 13 6 1 10 2 2
39 光華里 21 2306 4765 2458 2307 10 11 29 13 2 1 5 0
40 金華里 30 2260 5749 2706 3043 17 12 8 6 3 1 3 2
41 金竹里 27 2729 7243 3456 3787 32 23 11 21 2 4 8 0
42 湳中里 21 3473 8224 3893 4331 31 10 17 6 3 5 6 1
43 金雅里 13 1987 4548 2233 2315 31 17 12 4 10 3 6 1
44 台溪里 10 914 1719 798 921 5 10 6 0 0 2 1 0
45 中雅里 16 1864 4304 2042 2262 10 26 8 12 1 3 2 1
相關附件:
 112年12月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:323 人    更新日期:113-01-02