跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

113年1月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
113-02-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
113年1月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 774 62231 153743 74939 78804 582 565 330 330 68 101 97 23
1 西門里 10 302 637 343 294 1 3 1 0 0 2 1 0
2 仁德里 13 353 745 359 386 2 4 0 4 0 1 0 1
3 潛園里 14 348 791 396 395 3 2 1 1 0 3 0 0
4 中央里 10 225 485 248 237 0 2 0 1 1 0 0 1
5 崇禮里 14 487 1153 590 563 4 4 2 2 0 3 0 0
6 石坊里 12 292 555 248 307 6 3 1 0 0 1 0 1
7 興南里 11 721 1615 747 868 5 10 2 0 0 1 0 0
8 北門里 17 495 1142 567 575 0 1 1 0 0 1 0 1
9 中興里 12 536 1070 520 550 5 4 0 0 0 2 1 0
10 大同里 13 457 1010 462 548 3 4 3 4 2 1 1 0
11 中山里 14 485 1092 521 571 10 6 0 5 0 2 0 0
12 長和里 13 675 1689 853 836 8 4 4 8 0 2 0 0
13 新民里 13 805 1913 912 1001 3 6 3 5 0 1 1 1
14 民富里 21 2244 5940 2938 3002 18 36 15 16 3 4 5 1
15 水田里 25 1722 3903 1870 2033 21 9 19 6 0 3 4 1
16 文雅里 24 1907 4761 2281 2480 18 16 6 11 3 5 7 1
17 光田里 18 884 2420 1194 1226 9 2 2 1 0 0 3 0
18 士林里 19 879 2398 1207 1191 10 5 18 3 3 4 2 0
19 福林里 20 1676 4522 2209 2313 11 12 8 8 2 3 2 1
20 古賢里 9 330 956 505 451 6 4 1 1 1 0 0 0
21 湳雅里 12 1199 3238 1544 1694 13 12 8 7 0 1 1 0
22 舊社里 23 2594 7130 3430 3700 16 15 14 10 4 2 1 0
23 武陵里 32 2316 5222 2469 2753 21 16 10 6 2 4 2 2
24 南寮里 23 2791 6750 3365 3385 13 13 24 11 4 5 7 0
25 舊港里 10 232 615 340 275 1 1 0 0 0 0 0 0
26 康樂里 9 1603 3708 1856 1852 14 8 4 10 2 3 5 1
27 港北里 13 1144 2599 1311 1288 13 10 5 9 2 1 1 0
28 中寮里 17 1916 4625 2304 2321 23 10 10 9 2 1 5 0
29 海濱里 18 2453 5530 2681 2849 23 23 12 21 3 1 2 0
30 客雅里 7 759 2189 1090 1099 7 14 5 6 0 2 3 0
31 育英里 24 1805 4177 1992 2185 29 26 6 21 3 4 2 0
32 曲溪里 22 2260 6005 3018 2987 18 15 7 9 2 3 3 1
33 西雅里 20 1301 3200 1544 1656 8 14 5 0 1 1 0 1
34 南勢里 20 1953 5134 2579 2555 17 11 15 11 3 4 8 0
35 大鵬里 6 108 238 132 106 5 6 0 2 1 0 0 0
36 境福里 23 2113 5555 2691 2864 19 8 16 14 5 4 3 0
37 磐石里 28 2385 6676 3209 3467 22 39 19 15 2 7 3 1
38 新雅里 27 1923 5817 2838 2979 15 15 6 16 4 2 3 1
39 光華里 21 2297 4749 2445 2304 5 23 18 15 4 5 4 3
40 金華里 30 2256 5730 2696 3034 16 31 2 4 2 4 3 0
41 金竹里 27 2732 7240 3456 3784 23 28 17 14 2 3 3 2
42 湳中里 21 3483 8221 3893 4328 38 37 19 23 1 1 1 0
43 金雅里 13 2005 4581 2247 2334 41 15 18 12 2 1 5 2
44 台溪里 10 920 1721 803 918 21 15 0 4 0 0 1 0
45 中雅里 16 1860 4296 2036 2260 18 23 3 5 2 3 4 0
相關附件:
 113年1月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:189 人    更新日期:113-02-01