跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

113年2月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
113-03-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
113年2月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 774 62287 153765 74941 78824 586 535 329 329 75 104 65 25
1 西門里 10 299 627 338 289 0 4 0 6 0 0 0 0
2 仁德里 13 354 745 359 386 4 3 2 1 0 2 1 0
3 潛園里 14 349 785 392 393 2 3 0 4 0 1 0 0
4 中央里 10 225 487 249 238 5 2 0 0 0 1 0 0
5 崇禮里 14 484 1149 587 562 1 7 3 1 0 0 0 0
6 石坊里 12 293 556 245 311 4 3 2 2 0 0 0 0
7 興南里 11 723 1612 745 867 7 7 2 6 2 1 2 1
8 北門里 17 494 1144 564 580 4 3 1 1 1 0 0 1
9 中興里 12 538 1074 522 552 6 3 2 1 0 0 2 0
10 大同里 13 458 1011 463 548 5 1 0 2 0 1 0 0
11 中山里 14 488 1102 526 576 14 3 1 1 0 1 1 0
12 長和里 13 674 1683 851 832 3 7 4 6 0 0 0 1
13 新民里 13 803 1910 914 996 6 14 4 1 2 0 0 0
14 民富里 21 2243 5929 2934 2995 24 21 8 17 2 7 0 1
15 水田里 25 1728 3905 1867 2038 14 15 8 3 1 3 2 0
16 文雅里 24 1900 4746 2273 2473 23 32 10 10 1 7 0 0
17 光田里 18 880 2412 1189 1223 9 8 1 6 1 5 0 0
18 士林里 19 886 2412 1210 1202 17 3 5 5 1 1 0 0
19 福林里 20 1679 4515 2204 2311 5 10 10 9 2 5 2 0
20 古賢里 9 332 960 506 454 4 2 3 2 1 0 0 0
21 湳雅里 12 1199 3220 1538 1682 5 17 0 4 1 3 1 1
22 舊社里 23 2596 7129 3424 3705 24 24 18 19 3 3 5 1
23 武陵里 32 2316 5217 2467 2750 16 18 10 7 1 7 4 3
24 南寮里 23 2787 6728 3360 3368 9 18 10 24 5 4 3 2
25 舊港里 10 231 614 339 275 1 1 0 0 0 1 0 0
26 康樂里 9 1602 3697 1850 1847 6 17 4 5 2 1 2 2
27 港北里 13 1149 2598 1311 1287 12 11 1 5 3 1 3 1
28 中寮里 17 1930 4633 2314 2319 16 14 16 11 4 3 3 0
29 海濱里 18 2453 5536 2681 2855 23 19 9 8 4 3 2 2
30 客雅里 7 759 2199 1090 1109 8 1 9 6 2 2 1 0
31 育英里 24 1799 4165 1983 2182 20 16 11 26 6 7 0 1
32 曲溪里 22 2261 6015 3029 2986 27 18 9 7 4 5 4 1
33 西雅里 20 1298 3203 1546 1657 16 9 2 5 1 2 2 0
34 南勢里 20 1952 5144 2590 2554 13 8 10 6 2 1 0 1
35 大鵬里 6 122 267 151 116 31 4 3 0 0 1 1 0
36 境福里 23 2114 5560 2691 2869 11 13 14 6 0 1 2 2
37 磐石里 28 2381 6671 3205 3466 19 21 16 23 5 1 0 0
38 新雅里 27 1918 5795 2823 2972 12 32 17 19 1 1 4 1
39 光華里 21 2300 4752 2451 2301 14 21 28 11 0 7 2 0
40 金華里 30 2264 5747 2706 3041 31 21 21 16 4 2 2 0
41 金竹里 27 2728 7239 3456 3783 18 19 9 8 2 3 7 1
42 湳中里 21 3483 8217 3889 4328 29 25 11 16 2 5 5 0
43 金雅里 13 2036 4633 2270 2363 42 8 22 8 7 3 2 2
44 台溪里 10 921 1725 806 919 10 9 4 1 0 0 0 0
45 中雅里 16 1858 4297 2033 2264 16 20 9 4 2 2 0 0
相關附件:
 113年2月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:189 人    更新日期:113-03-01