跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

108年1月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
108-02-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
108年1月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
序號 區域別 鄰數_戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 781 57456 151714 74117 77597 644 590 393 393 100 119 81 40
1 西門里 10 278 628 335 293 3 2 1 6 1 0 0 0
2 仁德里 13 367 821 399 422 4 2 2 4 1 2 1 0
3 潛園里 14 348 839 434 405 0 3 0 1 2 2 1 0
4 中央里 10 224 536 275 261 1 0 0 1 0 2 0 0
5 崇禮里 14 498 1257 634 623 3 6 3 9 1 2 1 0
6 石坊里 12 296 604 279 325 0 1 0 0 0 1 1 1
7 興南里 11 743 1743 811 932 10 13 5 6 2 1 0 0
8 北門里 17 487 1182 582 600 8 5 2 4 1 1 0 1
9 中興里 12 343 731 369 362 28 7 13 0 1 0 0 0
10 大同里 13 414 958 454 504 9 5 7 2 2 0 0 0
11 中山里 14 437 980 481 499 10 2 2 2 1 2 0 0
12 長和里 13 671 1838 916 922 11 12 5 1 0 5 2 1
13 新民里 13 743 1905 934 971 7 12 3 3 1 0 2 0
14 民富里 21 2279 6391 3155 3236 35 33 22 27 4 4 1 2
15 水田里 25 1454 3515 1733 1782 11 21 3 9 1 2 2 0
16 文雅里 24 1831 4793 2306 2487 14 10 18 7 0 2 5 0
17 光田里 18 887 2550 1259 1291 9 10 6 4 2 1 2 3
18 士林里 22 625 1979 980 999 11 2 11 5 2 2 1 0
19 福林里 20 1634 4675 2287 2388 18 12 5 9 2 2 4 2
20 古賢里 9 310 1017 537 480 0 5 0 0 2 0 0 0
21 湳雅里 12 1212 3353 1610 1743 7 1 4 2 2 1 2 2
22 舊社里 23 2547 7347 3537 3810 12 29 18 19 3 7 2 0
23 武陵里 32 2328 5475 2595 2880 24 27 13 11 3 7 4 0
24 南寮里 23 2654 6808 3414 3394 27 23 11 22 7 5 4 2
25 舊港里 10 233 683 377 306 5 0 0 0 1 0 2 0
26 康樂里 9 1254 3305 1647 1658 9 7 7 9 2 4 3 1
27 港北里 13 719 1917 941 976 8 9 5 3 1 2 1 0
28 中寮里 17 1619 4123 2053 2070 17 15 6 11 3 4 3 1
29 海濱里 18 1822 4593 2268 2325 19 9 28 9 5 3 1 0
30 客雅里 7 692 2244 1131 1113 6 7 1 7 1 0 0 1
31 育英里 25 1922 4740 2250 2490 30 31 11 9 5 6 2 1
32 曲溪里 22 2189 6081 3127 2954 24 27 6 5 4 9 8 1
33 西雅里 20 1312 3393 1649 1744 9 5 9 14 5 7 3 1
34 南勢里 20 1791 5021 2507 2514 31 34 11 17 0 3 5 3
35 大鵬里 9 136 301 163 138 0 3 0 13 1 0 0 0
36 境福里 23 2090 5823 2817 3006 16 18 5 12 2 5 2 5
37 磐石里 28 2429 7123 3408 3715 53 29 27 13 7 5 3 0
38 新雅里 27 1879 6082 2949 3133 24 13 17 15 2 3 0 0
39 光華里 21 2169 4788 2417 2371 14 25 30 15 1 3 3 1
40 金華里 30 2190 5800 2739 3061 29 29 7 14 2 4 2 1
41 金竹里 27 2606 7306 3504 3802 34 19 10 13 2 4 2 3
42 湳中里 21 3286 8084 3855 4229 19 32 38 37 2 4 1 0
43 金雅里 13 826 2555 1277 1278 9 4 12 12 6 0 2 4
44 台溪里 10 921 1867 838 1029 3 11 4 1 2 1 1 1
45 中雅里 16 1761 3960 1884 2076 23 20 5 10 5 1 2 2
相關附件:
 108年1月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:708 人    更新日期:108-02-01