跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

108年8月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
108-09-02
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
108年8月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 780 57963 152123 74264 77859 672 591 384 384 99 82 31 30
1 西門里 10 286 640 348 292 4 6 0 0 2 0 0 0
2 仁德里 13 368 818 405 413 2 5 2 0 2 0 0 0
3 潛園里 14 348 834 427 407 2 1 0 2 0 1 0 0
4 中央里 10 225 538 278 260 0 2 0 1 0 1 0 0
5 崇禮里 14 490 1241 625 616 6 5 0 2 0 2 0 1
6 石坊里 12 291 593 266 327 3 0 0 0 0 0 0 0
7 興南里 11 740 1734 799 935 13 9 0 4 2 0 1 1
8 北門里 17 486 1178 578 600 5 2 3 4 1 0 0 0
9 中興里 12 424 855 432 423 23 3 1 1 0 1 0 0
10 大同里 13 419 967 457 510 10 4 3 2 1 1 0 0
11 中山里 14 450 996 478 518 8 4 1 1 0 0 1 0
12 長和里 13 667 1809 901 908 6 3 5 13 1 1 0 0
13 新民里 13 747 1920 949 971 9 7 9 8 1 0 1 2
14 民富里 21 2313 6442 3184 3258 22 29 27 25 0 2 1 2
15 水田里 25 1465 3500 1730 1770 10 14 15 3 3 1 0 0
16 文雅里 24 1843 4795 2278 2517 27 26 3 17 4 3 1 0
17 光田里 18 879 2532 1233 1299 6 3 5 10 2 3 0 2
18 士林里 22 657 2006 1001 1005 17 10 9 9 1 4 0 2
19 福林里 20 1637 4681 2275 2406 17 13 12 3 1 3 1 1
20 古賢里 9 308 1002 527 475 0 2 2 0 2 0 0 0
21 湳雅里 12 1218 3346 1605 1741 10 13 4 3 3 2 1 0
22 舊社里 23 2540 7284 3511 3773 29 30 12 13 5 4 2 0
23 武陵里 32 2333 5483 2602 2881 22 26 10 20 2 6 0 0
24 南寮里 23 2655 6795 3406 3389 24 20 9 14 7 2 4 2
25 舊港里 10 233 680 370 310 2 6 0 0 1 0 0 0
26 康樂里 9 1292 3337 1665 1672 10 8 7 15 2 1 0 0
27 港北里 13 784 2020 993 1027 8 10 12 10 1 1 1 0
28 中寮里 17 1637 4159 2074 2085 28 15 14 10 3 0 1 2
29 海濱里 18 1922 4727 2328 2399 19 19 20 2 2 2 0 0
30 客雅里 7 701 2256 1135 1121 5 5 7 2 1 1 0 1
31 育英里 25 1895 4611 2188 2423 21 33 10 17 9 2 2 1
32 曲溪里 22 2175 6040 3098 2942 29 16 12 12 0 4 2 0
33 西雅里 20 1319 3352 1632 1720 9 11 7 13 2 0 0 0
34 南勢里 20 1827 5070 2522 2548 28 13 11 6 4 5 3 2
35 大鵬里 8 131 294 156 138 8 3 6 0 0 0 0 0
36 境福里 23 2088 5828 2817 3011 15 22 25 4 1 1 1 1
37 磐石里 28 2436 7194 3452 3742 38 22 16 24 9 4 3 1
38 新雅里 27 1870 6036 2919 3117 20 14 8 16 3 5 1 0
39 光華里 21 2197 4799 2404 2395 17 20 18 15 3 7 0 2
40 金華里 30 2204 5822 2760 3062 22 26 14 12 3 3 1 1
41 金竹里 27 2611 7327 3531 3796 29 32 9 20 5 1 0 2
42 湳中里 21 3283 8064 3848 4216 31 39 26 21 4 1 2 2
43 金雅里 13 872 2596 1297 1299 19 9 13 12 1 1 0 1
44 台溪里 10 921 1855 836 1019 12 7 4 9 2 1 0 0
45 中雅里 16 1776 4067 1944 2123 27 24 13 9 3 5 1 1
相關附件:
 108年8月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:529 人    更新日期:108-09-02