跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

109年3月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
109-04-01
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
109年3月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚對數
0 北區 780 58271 152431 74336 78095 556 528 456 456 102 87 52 32
1 西門里 10 289 637 341 296 3 8 0 0 0 0 0 0
2 仁德里 13 364 810 398 412 1 10 2 0 1 2 0 0
3 潛園里 14 346 835 430 405 1 1 5 2 2 1 1 0
4 中央里 10 223 517 267 250 2 1 0 0 0 1 0 0
5 崇禮里 14 493 1247 627 620 3 0 2 5 1 2 0 0
6 石坊里 12 288 585 261 324 4 6 2 0 0 0 0 0
7 興南里 11 730 1718 792 926 4 4 1 3 0 0 0 0
8 北門里 17 485 1173 578 595 5 1 0 5 1 1 1 0
9 中興里 12 461 930 464 466 17 4 4 1 0 0 0 0
10 大同里 13 427 979 458 521 9 8 5 7 0 0 0 0
11 中山里 14 447 982 472 510 3 3 3 2 0 0 0 0
12 長和里 13 664 1791 883 908 12 10 11 16 1 0 1 0
13 新民里 13 741 1905 947 958 5 9 4 4 1 1 1 0
14 民富里 21 2296 6420 3166 3254 23 26 26 31 2 1 2 1
15 水田里 25 1470 3496 1710 1786 8 9 9 7 2 1 1 0
16 文雅里 24 1841 4817 2290 2527 12 13 30 11 1 3 3 1
17 光田里 18 884 2529 1238 1291 10 5 4 2 1 0 1 1
18 士林里 22 691 2082 1041 1041 6 4 3 0 3 1 0 1
19 福林里 20 1630 4652 2261 2391 13 18 8 8 3 0 1 3
20 古賢里 9 310 995 524 471 0 0 0 1 1 3 0 1
21 湳雅里 12 1205 3343 1604 1739 6 12 5 10 0 1 0 1
22 舊社里 23 2550 7279 3487 3792 20 28 10 18 4 5 3 0
23 武陵里 32 2323 5450 2563 2887 21 10 6 9 1 5 1 1
24 南寮里 23 2653 6764 3404 3360 18 23 22 18 12 4 4 6
25 舊港里 10 232 668 364 304 0 2 0 1 1 0 0 0
26 康樂里 9 1319 3378 1690 1688 12 7 21 15 2 0 3 0
27 港北里 13 809 2063 1010 1053 2 9 18 0 0 1 0 1
28 中寮里 17 1654 4175 2090 2085 14 10 11 23 6 5 0 1
29 海濱里 18 1996 4822 2366 2456 30 14 13 22 2 4 4 0
30 客雅里 7 696 2218 1110 1108 3 5 7 4 3 1 1 2
31 育英里 25 1878 4600 2181 2419 9 24 12 7 6 0 0 1
32 曲溪里 22 2180 6028 3082 2946 23 17 6 11 4 6 3 3
33 西雅里 20 1313 3325 1622 1703 14 14 6 13 3 0 0 0
34 南勢里 20 1847 5079 2538 2541 13 14 14 29 6 6 1 1
35 大鵬里 8 127 277 146 131 2 2 0 2 1 0 0 0
36 境福里 23 2093 5853 2831 3022 27 26 18 23 3 3 1 1
37 磐石里 28 2420 7086 3390 3696 19 22 23 31 5 6 2 0
38 新雅里 27 1861 5972 2879 3093 24 21 17 30 5 5 3 0
39 光華里 21 2215 4811 2418 2393 5 17 28 11 1 1 1 1
40 金華里 30 2229 5875 2776 3099 25 19 15 13 5 3 2 0
41 金竹里 27 2615 7328 3527 3801 23 15 18 11 2 4 2 0
42 湳中里 21 3300 8138 3894 4244 37 32 12 20 3 3 1 3
43 金雅里 13 954 2760 1376 1384 22 6 23 10 4 1 4 2
44 台溪里 10 926 1874 850 1024 16 13 1 5 2 3 2 0
45 中雅里 16 1796 4165 1990 2175 30 26 31 15 1 3 2 0
相關附件:
 109年3月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:510 人    更新日期:109-04-01