跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

109年11月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
109-12-02
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
109年11月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 777 58897 152644 74404 78240 476 445 341 341 86 70 64 29
1 西門里 10 294 650 343 307 1 1 2 6 0 0 0 0
2 仁德里 13 370 820 396 424 2 1 4 1 1 1 0 0
3 潛園里 14 353 832 423 409 3 4 0 2 0 0 0 0
4 中央里 10 225 520 267 253 0 1 1 0 0 0 0 0
5 崇禮里 14 488 1209 611 598 0 3 2 1 0 0 0 0
6 石坊里 12 288 602 266 336 4 0 1 3 0 0 0 0
7 興南里 11 721 1678 784 894 8 9 1 1 0 1 0 0
8 北門里 17 490 1160 578 582 1 2 3 2 1 0 0 0
9 中興里 12 487 983 489 494 5 12 2 5 0 1 0 0
10 大同里 13 422 970 448 522 9 1 1 5 0 0 0 0
11 中山里 14 450 990 481 509 1 0 1 0 1 0 1 2
12 長和里 13 657 1720 850 870 2 1 3 4 1 2 2 1
13 新民里 13 763 1921 965 956 13 8 8 9 1 3 2 0
14 民富里 21 2323 6438 3156 3282 19 15 18 16 3 2 5 1
15 水田里 25 1498 3540 1719 1821 16 12 12 6 2 1 0 1
16 文雅里 24 1859 4839 2288 2551 17 21 3 8 5 2 2 0
17 光田里 18 878 2503 1236 1267 1 10 4 2 3 1 2 0
18 士林里 20 721 2153 1078 1075 7 4 5 4 0 3 1 0
19 福林里 20 1624 4596 2234 2362 3 11 5 12 4 1 4 1
20 古賢里 9 309 975 521 454 0 7 3 4 0 0 0 1
21 湳雅里 12 1208 3327 1599 1728 11 7 2 3 2 1 0 0
22 舊社里 23 2543 7255 3470 3785 17 16 5 14 4 2 2 2
23 武陵里 32 2314 5413 2551 2862 20 9 14 9 4 1 4 0
24 南寮里 23 2704 6778 3388 3390 33 8 21 13 5 3 5 1
25 舊港里 10 230 662 364 298 0 9 4 1 0 1 0 0
26 康樂里 9 1355 3397 1699 1698 11 5 5 5 3 2 0 2
27 港北里 13 842 2109 1046 1063 21 7 14 7 0 1 3 1
28 中寮里 17 1672 4230 2126 2104 20 7 10 8 3 1 2 1
29 海濱里 18 2054 4975 2420 2555 17 16 10 17 4 2 1 1
30 客雅里 7 648 2073 1046 1027 4 1 0 6 1 1 1 2
31 育英里 24 1858 4523 2138 2385 19 22 4 15 5 5 1 1
32 曲溪里 22 2191 6052 3078 2974 20 23 13 11 0 2 0 0
33 西雅里 20 1303 3306 1616 1690 2 4 3 15 2 4 0 0
34 南勢里 20 1837 5056 2535 2521 13 19 17 11 5 5 2 1
35 大鵬里 8 125 259 138 121 4 8 6 6 1 0 0 0
36 境福里 23 2088 5762 2809 2953 11 7 9 14 1 2 0 0
37 磐石里 28 2434 7071 3398 3673 19 13 19 16 3 3 5 1
38 新雅里 27 1851 5908 2864 3044 7 20 7 11 1 3 2 2
39 光華里 21 2244 4858 2449 2409 8 22 23 7 3 1 4 1
40 金華里 30 2256 5895 2773 3122 16 17 5 8 2 3 3 0
41 金竹里 27 2622 7258 3483 3775 8 28 19 15 6 2 1 1
42 湳中里 21 3310 8082 3829 4253 12 25 14 20 3 3 2 3
43 金雅里 13 1252 3208 1600 1608 39 7 19 5 1 1 3 0
44 台溪里 10 923 1855 839 1016 23 1 4 3 3 2 3 1
45 中雅里 16 1813 4233 2013 2220 9 21 15 10 2 1 1 1
相關附件:
 109年11月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:517 人    更新日期:109-12-02