跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 戶口數暨動態登記數
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

戶口數暨動態登記數

110年7月各里戶口數暨動態登記數
發布日期: 
110-08-02
類  別: 
各里戶口數暨動態登記數
詳細內容: 
110年07月各里戶口數暨動態登記數
序號 區域別 鄰數-戶籍登記 戶數 人口數 遷入人數 遷出人數 住址變更人數_入 住址變更人數_出 嬰兒出生數 死亡人數 結婚對數 離婚/終止結婚對數
0 北區 776 59428 152490 74365 78125 660 604 417 417 71 69 47 26
1 西門里 10 300 646 338 308 4 2 6 1 0 2 0 0
2 仁德里 13 371 824 400 424 3 3 4 2 0 1 0 0
3 潛園里 14 355 827 421 406 0 0 0 0 0 0 0 0
4 中央里 10 225 519 264 255 3 1 0 1 0 0 1 0
5 崇禮里 14 487 1193 607 586 6 2 2 4 0 1 0 1
6 石坊里 12 289 577 256 321 3 6 0 6 0 0 0 0
7 興南里 11 726 1672 771 901 4 11 4 4 1 1 1 0
8 北門里 17 486 1167 583 584 8 7 2 2 2 0 0 0
9 中興里 12 514 1033 514 519 12 3 5 2 1 0 0 1
10 大同里 13 426 987 458 529 9 1 3 8 0 1 0 0
11 中山里 14 458 1016 493 523 12 2 6 1 2 1 0 0
12 長和里 13 659 1700 842 858 9 12 1 1 1 0 0 0
13 新民里 13 778 1943 961 982 10 3 5 5 0 0 0 0
14 民富里 21 2304 6302 3100 3202 26 33 22 23 1 1 1 1
15 水田里 25 1544 3584 1750 1834 30 22 6 13 1 1 3 0
16 文雅里 24 1889 4871 2304 2567 22 8 21 7 2 1 0 0
17 光田里 18 881 2449 1211 1238 4 8 5 6 1 2 1 1
18 士林里 19 753 2221 1114 1107 9 10 7 2 0 3 1 0
19 福林里 20 1641 4530 2223 2307 16 20 8 14 1 1 1 0
20 古賢里 9 314 990 520 470 1 2 1 0 0 0 0 0
21 湳雅里 12 1196 3285 1571 1714 8 14 2 8 1 1 1 0
22 舊社里 23 2559 7276 3486 3790 29 32 8 12 3 2 3 1
23 武陵里 32 2294 5314 2516 2798 21 21 3 7 1 3 3 4
24 南寮里 23 2729 6769 3381 3388 27 23 11 31 4 1 1 1
25 舊港里 10 229 643 353 290 2 0 1 2 0 1 1 0
26 康樂里 9 1357 3403 1689 1714 16 20 16 9 3 1 2 2
27 港北里 13 956 2285 1146 1139 21 5 15 7 3 1 0 0
28 中寮里 17 1759 4371 2207 2164 13 11 24 5 2 0 0 1
29 海濱里 18 2078 5025 2433 2592 31 11 17 9 5 2 4 2
30 客雅里 7 640 2046 1029 1017 3 12 0 0 1 1 2 0
31 育英里 24 1829 4392 2074 2318 21 26 10 8 5 1 0 0
32 曲溪里 22 2183 5996 3052 2944 32 34 13 17 2 9 2 2
33 西雅里 20 1282 3248 1592 1656 2 4 8 4 1 4 0 1
34 南勢里 20 1856 5074 2547 2527 26 11 13 19 3 4 1 2
35 大鵬里 8 117 246 132 114 6 3 0 7 0 0 0 0
36 境福里 23 2097 5738 2793 2945 15 18 20 20 3 3 3 0
37 磐石里 28 2431 7037 3374 3663 12 34 14 22 5 3 2 0
38 新雅里 27 1847 5833 2834 2999 17 20 10 22 1 2 1 1
39 光華里 21 2248 4798 2421 2377 20 28 25 27 1 4 1 0
40 金華里 30 2238 5780 2723 3057 25 34 8 15 2 1 3 1
41 金竹里 27 2623 7233 3477 3756 24 19 8 26 3 4 1 2
42 湳中里 21 3302 8048 3834 4214 18 21 21 19 1 2 4 1
43 金雅里 13 1448 3547 1746 1801 48 8 38 3 5 0 2 0
44 台溪里 10 921 1817 821 996 7 14 3 5 1 1 1 0
45 中雅里 16 1809 4235 2004 2231 25 25 21 11 2 2 0 1
相關附件:
 110年7月各里戶口數暨動態登記數
瀏覽人次:313 人    更新日期:110-08-02