跳到主要內容區塊
::: 首頁 > 人口統計 > 歷年年終人口
友善列印 張貼至「Facebook」 張貼至「Twitter」 張貼至「Plurk」 張貼至「Google+」 張貼至「Line」 字級: 字級設定小 字級設定中 字級設定大

歷年年終人口

62~79年年終人口數
 
年度 男性 女性 男女合計
62 118516 103897 222413
63 119266 105753 225019
64 119083 106915 225998
65 121602 108864 230466
66 123039 110420 233459
67 124197 111636 235833
68 124846 112831 237677
69 126218 114682 240900
70 127030 116188 243218
71 128502 117346 245848
72 129606 119158 248764
73 131316 121028 252344
74 135131 122709 257840
75 135360 123867 259227
76 136576 126067 262643
77 138395 128330 266725
78 139962 130352 270314
79 142061 132424 274485
 
80~112年年終人口數
 
年度 男性 女性 男女合計
80 63005 57333 120338
81 63667 58328 121995
82 63992 58480 122472
83 63649 58572 122221
84 63004 58490 121494
85 63485 59228 122713
86 63701 59796 123497
87 64115 60452 124567
88 64764 61586 126350
89 65590 62735 128325
90 63527 66215 129742
91 66595 64214 130809
92 67112 64807 131919
93 67579 65918 133497
94 68141 67134 135275
95 69027 68603 137630
96 69470 69569 139039
97 70684 71139 141823
98 71520 72964 144484
99 71859 73582 145441
100 72051 74161 146212
101 72647 74914 147561
102 72803 75238 148041
103 73001 75752 148753
104 73131 76025 149156
105 73444 76549 149993
106 73639 76997 150636
107 74116 77563 151679
108 74305 78046 152351
109 74376 78236 152612
110 74299 78049 152348
111 74192 77926 152118
112 74960 78799 153759

瀏覽人次:17667 人  更新日期:113-08-02